⚾ 打者成績
| 選手 | 所属 | 試 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 76 | .293 | 17 | 45 | .966 | 6 | |
| 村上 宗隆 | 57 | .240 | 20 | 41 | .938 | 1 | |
| ヌートバー | 16 | .291 | 2 | 7 | .867 | 0 | |
| 鈴木 誠也 | 63 | .270 | 10 | 31 | .805 | 0 | |
| 岡本 和真 | 77 | .241 | 17 | 49 | .790 | 0 | |
| 吉田 正尚 | 52 | .242 | 1 | 10 | .647 | 2 | |
| 西田 陸浮 | 12 | .241 | 0 | 2 | .482 | 0 |
⚾ 投手成績
| 選手 | 所属 | 登 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.47 | 78 | 0.88 | |
| 松井 裕樹 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 31 | 1.07 | |
| 山本 由伸 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2.65 | 86 | 0.87 | |
| 今永 昇太 | 15 | 4 | 6 | 0 | 4.26 | 84 | 1.06 | |
| 菅野 智之 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4.31 | 46 | 1.29 | |
| 佐々木 朗希 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4.76 | 70 | 1.29 | |
| 菊池 雄星 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5.81 | 33 | 1.58 | |
| 今井 達也 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6.15 | 48 | 1.44 | |
| 千賀 滉大 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10.08 | 34 | 1.92 |
最終更新: 2026/06/25 01:52 JST データ: MLB Stats API