🏏 打撃ランキング
打率 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | .339 | |
| 2 | Jung Hoo Lee | .331 | |
| 3 | Yordan Alvarez | .325 | |
| 4 | Yandy Díaz | .324 | |
| 5 | Luis Arraez | .321 | |
| 6 | Brandon Marsh | .315 | |
| 7 | Troy Johnston | .311 | |
| 8 | Michael Harris II | .310 | |
| 9 | Casey Schmitt | .299 | |
| 10 | Juan Soto | .299 |
本塁打 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | 29 | |
| 2 | Yordan Alvarez | 25 | |
| 2 | Byron Buxton | 25 | |
| 4 | Ben Rice | 22 | |
| 5 | Hunter Goodman | 21 | |
| 6 | Colson Montgomery | 20 | |
| 6 | Munetaka Murakami | 20 | |
| 6 | Matt Olson | 20 | |
| 6 | James Wood | 20 | |
| 10 | Nick Kurtz | 19 | |
| 10 | Shea Langeliers | 19 |
打点 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz | 61 | |
| 2 | Andy Pages | 58 | |
| 2 | Jordan Walker | 58 | |
| 4 | CJ Abrams | 57 | |
| 4 | Alec Burleson | 57 | |
| 6 | Yordan Alvarez | 56 | |
| 6 | Dillon Dingler | 56 | |
| 8 | Sal Stewart | 54 | |
| 9 | Pete Alonso | 53 | |
| 9 | Liam Hicks | 53 | |
| 9 | Ben Rice | 53 |
OPS TOP10
| # | 選手 | 球団 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | 1.076 | |
| 2 | Nick Kurtz | .982 | |
| 3 | Ben Rice | .973 | |
| 4 | Shohei Ohtani 🇯🇵 | .966 | |
| 5 | Juan Soto | .965 | |
| 6 | Kyle Schwarber | .959 | |
| 7 | Munetaka Murakami | .938 | |
| 8 | Byron Buxton | .927 | |
| 9 | James Wood | .923 | |
| 10 | Yandy Díaz | .915 |
盗塁 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez | 31 | |
| 2 | Bobby Witt Jr. | 28 | |
| 3 | José Ramírez | 24 | |
| 4 | Jazz Chisholm Jr. | 23 | |
| 5 | Oneil Cruz | 21 | |
| 6 | Randy Arozarena | 19 | |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | 18 | |
| 7 | Jakob Marsee | 18 | |
| 7 | Fernando Tatis Jr. | 18 | |
| 10 | José Caballero | 17 | |
| 10 | Chandler Simpson | 17 |
⚾ 投手ランキング
防御率 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 1.45 | |
| 2 | Cam Schlittler | 1.71 | |
| 3 | Cristopher Sánchez | 1.80 | |
| 4 | Chase Burns | 2.00 | |
| 5 | Chris Sale | 2.14 | |
| 6 | Eduardo Rodriguez | 2.27 | |
| 7 | Drew Rasmussen | 2.62 | |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto 🇯🇵 | 2.65 | |
| 9 | Parker Messick | 2.67 | |
| 10 | Justin Wrobleski | 2.71 |
勝利 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby | 10 | |
| 2 | Chase Burns | 9 | |
| 2 | Sonny Gray | 9 | |
| 2 | Davis Martin | 9 | |
| 2 | Andre Pallante | 9 | |
| 2 | Cristopher Sánchez | 9 | |
| 2 | Gavin Williams | 9 | |
| 2 | Justin Wrobleski | 9 | |
| 9 | Sandy Alcantara | 8 | |
| 9 | Foster Griffin | 8 | |
| 9 | Kyle Harrison | 8 | |
| 9 | Max Meyer | 8 | |
| 9 | Jacob Misiorowski | 8 | |
| 9 | Chris Sale | 8 | |
| 9 | Cam Schlittler | 8 | |
| 9 | José Soriano | 8 | |
| 9 | Michael Soroka | 8 | |
| 9 | Tomoyuki Sugano | 8 |
奪三振 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 138 | |
| 2 | Cristopher Sánchez | 121 | |
| 3 | Dylan Cease | 118 | |
| 4 | Gavin Williams | 111 | |
| 5 | Jesús Luzardo | 110 | |
| 6 | Cam Schlittler | 109 | |
| 7 | Paul Skenes | 107 | |
| 8 | Reid Detmers | 104 | |
| 9 | Chase Burns | 102 | |
| 9 | Max Meyer | 102 |
🇯🇵 = 日本人選手
最終更新: 2026/06/25 01:52 JST データ: MLB Stats API