⚾ MLB最終成績シミュレーション 2026
6月28日 16:55現在(日本時間)時点 / このペースが続いたら最終成績は?
📊 計算方法:現在の成績を「162試合フルシーズン」に単純換算した予測です(現成績 × 162 ÷ 消化試合数)。
※怪我・調子の波・トレードは考慮しない単純計算です。「今のペースのままなら」という目安としてご覧ください。
※怪我・調子の波・トレードは考慮しない単純計算です。「今のペースのままなら」という目安としてご覧ください。
目次
チーム順位予測(アメリカン・リーグ)
ア・リーグ東地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 47-33 | 95-67 | 0.588 | |
| 48-34 | 95-67 | 0.585 | |
| 39-44 | 76-86 | 0.470 | |
| 39-45 | 75-87 | 0.464 | |
| 35-46 | 70-92 | 0.432 |
ア・リーグ中地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 43-38 | 86-76 | 0.531 | |
| 43-40 | 84-78 | 0.518 | |
| 39-45 | 75-87 | 0.464 | |
| 35-48 | 68-94 | 0.422 | |
| 34-50 | 66-96 | 0.405 |
ア・リーグ西地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 42-42 | 81-81 | 0.500 | |
| 41-42 | 80-82 | 0.494 | |
| 41-44 | 78-84 | 0.482 | |
| 40-43 | 78-84 | 0.482 | |
| 35-49 | 68-94 | 0.417 |
チーム順位予測(ナショナル・リーグ)
ナ・リーグ東地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 49-32 | 98-64 | 0.605 | |
| 46-37 | 90-72 | 0.554 | |
| 44-39 | 86-76 | 0.530 | |
| 42-42 | 81-81 | 0.500 | |
| 35-48 | 68-94 | 0.422 |
ナ・リーグ中地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 50-30 | 101-61 | 0.625 | |
| 45-38 | 88-74 | 0.542 | |
| 42-38 | 85-77 | 0.525 | |
| 41-42 | 80-82 | 0.494 | |
| 39-42 | 78-84 | 0.481 |
ナ・リーグ西地区
| チーム | 現在 | 最終予測(W-L) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 53-30 | 103-59 | 0.639 | |
| 43-38 | 86-76 | 0.531 | |
| 41-41 | 81-81 | 0.500 | |
| 34-48 | 67-95 | 0.415 | |
| 33-50 | 64-98 | 0.398 |
日本人打者 最終成績予測
| 選手 | 現HR | 予測HR | 現打点 | 予測打点 | 現安打 | 予測安打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | 17 | 33 | 46 | 90 | 84 | 164 | .296 |
| 鈴木 誠也 | 12 | 23 | 35 | 68 | 65 | 127 | .263 |
| 吉田 正尚 | 2 | 4 | 11 | 22 | 38 | 76 | .245 |
| ヌートバー | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 40 | .308 |
| 岡本 和真 | 19 | 37 | 53 | 103 | 71 | 139 | .241 |
| 村上 宗隆 | 20 | 40 | 41 | 82 | 48 | 96 | .240 |
日本人投手 最終成績予測
| 選手 | 現勝利 | 予測勝利 | 現奪三振 | 予測奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 8 | 16 | 90 | 176 | 2.67 |
| 佐々木 朗希 | 3 | 6 | 72 | 141 | 4.88 |
| 千賀 滉大 | 0 | 0 | 34 | 66 | 10.08 |
| 今永 昇太 | 5 | 10 | 88 | 172 | 4.40 |
| 菊池 雄星 | 0 | 0 | 33 | 64 | 5.81 |
| 松井 裕樹 | 0 | 0 | 31 | 62 | 1.63 |
| 菅野 智之 | 8 | 16 | 48 | 94 | 4.80 |
🇯🇵 = 日本人選手在籍チーム 予測は現ペースの単純換算(参考値)

