🕐 10月9日 13:02現在(日本時間) | データ: MLB公式Stats
2026.10.9(日本時間)時点の内容です。試合終了後に毎日更新しています。
10月9日に出場した日本人選手1人の試合内容を、打席状況・打球データまでMLB公式データで検証しました。
村上宗隆が1安打1打点
🕐 2026.10.9 13:01現在(日本時間) | 試合日: 2026-10-08(米国現地)/ データ: MLB公式Stats / DiamondStats(ダイヤモンドスタッツ)独自集計
1. 今日の日本人選手 3大トピック
1. 村上宗隆が1安打1打点
2. 今日の成績一覧
🏏 打者
| 選手 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 村上 宗隆 | vs クリーブランド・ガーディアンズ | 3打数1安打 1打点 1盗塁 |
■ 試合なし: 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希・ダルビッシュ有・千賀滉大・今永昇太・鈴木誠也・吉田正尚・菊池雄星・松井裕樹・菅野智之・ヌートバー・岡本和真・今井達也 / 出場なし: 西田陸浮
3. 選手別 試合レポート(試合前後の成績変化・直近7試合・注目プレー・次戦)
村上 宗隆 vs クリーブランド・ガーディアンズ
4番・1Bで出場し、3打数1安打(1打点・2四球・1三振)。最大の見せ場は3回裏、1死・満塁・同点の場面。Parker Messick投手から四球で1打点を挙げた。チームは5対9で敗戦した。
■ 全打席の詳細
| # | 回 | 状況 | 点差 | 対戦投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回裏 | 2死・走者なし | 同点 | Parker Messick | 三振 |
| 2 | 3回裏 | 1死・満塁 | 同点 | Parker Messick | 四球(1打点) |
| 3 | 5回裏 | 1死・一塁・二塁に走者 | 1点ビハインド | Tim Herrin | 単打 |
| 4 | 7回裏 | 0死・走者なし | 5点ビハインド | Hunter Gaddis | 凡退 |
| 5 | 9回裏 | 0死・走者なし | 4点ビハインド | Cade Smith | 四球 |
■ ポストシーズン通算の打撃成績の変化(試合前→試合後)
| 指標 | 試合前 | 試合後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 打率 | .200 | .217 | +.017 |
| 本塁打 | 1 | 1 | ±0 |
| 打点 | 4 | 5 | +1 |
| OPS | .577 | .644 | +.067 |
DiamondStats独自集計(MLB公式Stats・当日試合前後の累計を比較)
■ ポストシーズンの直近7試合の調子(直近6試合ぶん・7試合に満たない)
打率.217/5安打/1本塁打/5打点/OPS.644
■ 今日のデータから分かること
- OPSが.577→.644(+.067)と変化した
🗓 次戦は10月11日 09:00(日本時間)・ビジターでクリーブランド・ガーディアンズ戦(予定)。
4. 今季の通算成績
今シーズンの積み上げです。上の「今日の成績一覧」は当日ぶんの数字です。
🏏 打者
| 選手 | 所属 | 試 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 139 | .275 | 30 | 81 | .889 | 11 |
| 鈴木 誠也 | CHC シカゴ・カブス | 143 | .270 | 26 | 86 | .841 | 3 |
| 村上 宗隆 | CWS シカゴ・ホワイトソックス | 127 | .207 | 35 | 77 | .825 | 1 |
| 岡本 和真 | TOR トロント・ブルージェイズ | 156 | .232 | 33 | 92 | .762 | 1 |
| 吉田 正尚 | BOS ボストン・レッドソックス | 87 | .274 | 5 | 28 | .746 | 2 |
| ヌートバー | STL セントルイス・カージナルス | 90 | .239 | 8 | 33 | .721 | 2 |
| 西田 陸浮 | CWS シカゴ・ホワイトソックス | 12 | .241 | 0 | 2 | .482 | 0 |
⚾ 投手
| 選手 | 所属 | 登 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 翔平 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 14 | 8 | 2 | 0 | 1.79 | 95 | 0.95 |
| 松井 裕樹 | SD サンディエゴ・パドレス | 54 | 5 | 1 | 1 | 1.83 | 68 | 1.14 |
| 山本 由伸 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 28 | 14 | 9 | 0 | 2.53 | 182 | 0.87 |
| 今永 昇太 | CHC シカゴ・カブス | 32 | 11 | 10 | 0 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| 佐々木 朗希 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 26 | 5 | 5 | 0 | 4.49 | 123 | 1.32 |
| 菊池 雄星 | LAA ロサンゼルス・エンゼルス | 14 | 1 | 7 | 0 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| 今井 達也 | HOU ヒューストン・アストロズ | 23 | 6 | 4 | 0 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| 菅野 智之 | COL コロラド・ロッキーズ | 29 | 12 | 12 | 0 | 5.37 | 96 | 1.32 |
| 千賀 滉大 | NYM ニューヨーク・メッツ | 31 | 0 | 9 | 8 | 7.34 | 75 | 1.65 |
5. 過去30日の記録
日ごとの結果です。数字はすべてMLB公式Stats APIから取得しています。
| 日付 | その日の内容 |
|---|---|
| 2026.10.9 | 村上宗隆が1安打1打点 |
| 2026.10.8 | 大谷1盗塁・松井0.1回0失 |
| 2026.10.7 | 山本勝利・松井勝利 |
| 2026.9.28 | ヌートバー1安打・菊池7K・村上1安打 |
| 2026.9.27 | 松井勝利・大谷1安打・ヌートバー0安打 |
| 2026.9.26 | 村上34・35号・ヌートバー8号・岡本2安打・鈴木2安打 |
| 2026.9.25 | 松井勝利・鈴木26号・ヌートバー3安打・大谷2安打・村上1安打 |
| 2026.9.24 | 山本6.0回2失・村上1安打・大谷1安打 |
| 2026.9.23 | 村上33号・千賀8セーブ・今永7K・鈴木2安打 |
| 2026.9.22 | 岡本和真が1安打 |
| 2026.9.21 | 鈴木25号・菅野5K・ヌートバー2安打・今井2.0回0失・岡本1安打 |
| 2026.9.20 | 鈴木2安打・村上1安打・岡本1安打 |
| 2026.9.19 | 鈴木1安打・岡本1安打・村上0安打 |
| 2026.9.18 | 村上32号・松井1.0回0失 |
| 2026.9.17 | 今永勝利・松井1.0回0失・今井1.0回0失 |
| 2026.9.16 | 山本勝利・千賀7セーブ・鈴木1安打 |
| 2026.9.15 | ヌートバー7号・岡本33号・千賀1.0回0失 |
| 2026.9.14 | 松井初セーブ・岡本32号・ヌートバー2安打 |
| 2026.9.13 | 村上1安打・岡本1安打 |
| 2026.9.12 | 今永勝利・岡本31号・鈴木3安打・菊池5K |
| 2026.9.11 | 村上0安打 |
| 2026.9.10 | 山本勝利・村上31号・今井2.0回0失 |
| 2026.9.9 | 岡本30号・千賀7セーブ・ヌートバー2安打 |
| 2026.9.8 | 岡本和真が29号本塁打 |
| 2026.9.7 | 千賀6セーブ・村上1安打・鈴木1安打 |
| 2026.9.6 | 菊池勝利・岡本4安打・村上30号・ヌートバー2安打 |
| 2026.9.5 | 今永勝利・岡本1安打・松井1.0回0失 |
| 2026.9.4 | 鈴木0安打・村上0安打 |
| 2026.9.3 | 山本8K・菅野6.0回3失・ヌートバー1安打 |
| 2026.9.2 | 大谷1安打・岡本1安打・今井5K |
DiamondStats編集部の独自視点!
編集部が次に注目するのは村上 宗隆(10月11日 09:00(日本時間)・クリーブランド・ガーディアンズ戦)。結果は翌日のレポートで検証する。
関連リンク
※本記事はMLB公式StatsのデータをDiamondStatsが独自に集計・分析したものです。成績は2026-10-08(米国現地)の試合終了時点。報道の数値は使用していません。




