🕐 10月9日 13:02現在(日本時間) | データ: MLB公式Stats
🇯🇵 = 日本人選手在籍チーム GB = ゲーム差 連勝敗 = 直近の連続結果
ア・リーグ 東地区 (AL East)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBタンパベイ・レイズ首位 | 98 | 64 | 0.605 | – | L1 |
| 2 | NYYニューヨーク・ヤンキース | 93 | 68 | 0.578 | 4.5 | W1 |
| 3 | BOSボストン・レッドソックス 🇯🇵 | 87 | 75 | 0.537 | 11.0 | L1 |
| 4 | BALボルチモア・オリオールズ | 79 | 82 | 0.491 | 18.5 | L1 |
| 5 | TORトロント・ブルージェイズ 🇯🇵 | 79 | 83 | 0.488 | 19.0 | W1 |
ア・リーグ 中地区 (AL Central)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEクリーブランド・ガーディアンズ首位 | 85 | 77 | 0.525 | – | L1 |
| 2 | CWSシカゴ・ホワイトソックス 🇯🇵 | 84 | 78 | 0.519 | 1.0 | W1 |
| 3 | MINミネソタ・ツインズ | 77 | 85 | 0.475 | 8.0 | W1 |
| 4 | DETデトロイト・タイガース | 76 | 86 | 0.469 | 9.0 | L1 |
| 5 | KCカンザスシティ・ロイヤルズ | 69 | 93 | 0.426 | 16.0 | W1 |
ア・リーグ 西地区 (AL West)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUヒューストン・アストロズ首位 🇯🇵 | 81 | 81 | 0.500 | – | W2 |
| 2 | TEXテキサス・レンジャーズ | 80 | 82 | 0.494 | 1.0 | L1 |
| 3 | SEAシアトル・マリナーズ | 76 | 86 | 0.469 | 5.0 | W2 |
| 4 | ATHアスレチックス | 64 | 98 | 0.395 | 17.0 | L2 |
| 5 | LAAロサンゼルス・エンゼルス 🇯🇵 | 62 | 100 | 0.383 | 19.0 | L2 |
ナ・リーグ 東地区 (NL East)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLアトランタ・ブレーブス首位 | 94 | 68 | 0.580 | – | L1 |
| 2 | PHIフィラデルフィア・フィリーズ | 88 | 74 | 0.543 | 6.0 | W1 |
| 3 | MIAマイアミ・マーリンズ | 80 | 82 | 0.494 | 14.0 | W1 |
| 4 | WSHワシントン・ナショナルズ | 77 | 85 | 0.475 | 17.0 | W1 |
| 5 | NYMニューヨーク・メッツ 🇯🇵 | 74 | 88 | 0.457 | 20.0 | L1 |
ナ・リーグ 中地区 (NL Central)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILミルウォーキー・ブルワーズ首位 | 103 | 59 | 0.636 | – | W5 |
| 2 | CHCシカゴ・カブス 🇯🇵 | 89 | 73 | 0.549 | 14.0 | W1 |
| 3 | PITピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 80 | 0.506 | 21.0 | W1 |
| 4 | STLセントルイス・カージナルス 🇯🇵 | 77 | 85 | 0.475 | 26.0 | L4 |
| 5 | CINシンシナティ・レッズ | 75 | 87 | 0.463 | 28.0 | L1 |
ナ・リーグ 西地区 (NL West)
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADロサンゼルス・ドジャース首位 🇯🇵 | 100 | 62 | 0.617 | – | W3 |
| 2 | SDサンディエゴ・パドレス 🇯🇵 | 91 | 71 | 0.562 | 9.0 | W2 |
| 3 | AZアリゾナ・ダイヤモンドバックス | 86 | 76 | 0.531 | 14.0 | L2 |
| 4 | SFサンフランシスコ・ジャイアンツ | 65 | 97 | 0.401 | 35.0 | L5 |
| 5 | COLコロラド・ロッキーズ 🇯🇵 | 58 | 104 | 0.358 | 42.0 | L1 |




