メジャーリーグでプレーする日本人選手の2026年の年俸(契約の年平均)を、高い順に並べました。 契約の総額と年数、今季の成績もあわせて載せています。年俸は球団の発表と報道で1人ずつ確かめ、出典をページの下に載せています(2026年10月9日時点)。 今季の成績はMLB公式データから毎日更新しています。
メジャー日本人選手の年俸ランキング2026
| 順位 | 選手 | 契約 | 年平均 | 2026年のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平LAD | 10年 総額7億ドル(2024〜33年) 総額約1,107億円 | 7,000万ドル 約111億円 | 毎年の支払いは200万ドル。残り6800万ドル×10年は2034年から後払い(ぜいたく税の計算では年約4600万ドル) |
| 2 | 山本由伸LAD | 12年 総額3億2500万ドル(2024〜35年) 総額約514億円 | 2,708万ドル 約42.8億円 | |
| 3 | 今永昇太CHC | 1年 2202.5万ドル(2026年・クオリファイング・オファー受諾) 総額約34.8億円 | 2,202.5万ドル 約34.8億円 | 2026年シーズン後にFA |
| 4 | 菊池雄星LAA | 3年 総額6300万ドル(2025〜27年) 総額約99.6億円 | 2,100万ドル 約33.2億円 | |
| 5 | 吉田正尚BOS | 5年 総額9000万ドル(2023〜27年) 総額約142億円 | 1,800万ドル 約28.5億円 | |
| 5 | 今井達也HOU | 3年 総額5400万ドル(2026〜28年) 総額約85.4億円 | 1,800万ドル 約28.5億円 | 各年1800万ドル。出来高と、選手が契約を破棄できる権利つき |
| 5 | ダルビッシュ有SD | 6年 総額1億800万ドル(2023〜28年) 総額約171億円 | 1,800万ドル 約28.5億円 | 2026年は右ひじの手術で全休 |
| 8 | 村上宗隆CWS | 2年 総額3400万ドル(2026〜27年) 総額約53.8億円 | 1,700万ドル 約26.9億円 | |
| 8 | 鈴木誠也CHC | 5年 総額8500万ドル(2022〜26年) 総額約134億円 | 1,700万ドル 約26.9億円 | 2026年が契約の最終年 |
| 10 | 岡本和真TOR | 4年 総額6000万ドル(2026〜29年) 総額約94.9億円 | 1,500万ドル 約23.7億円 | 1年目の2026年は700万ドル、2年目からは年1600万ドル |
| 10 | 千賀滉大NYM | 5年 総額7500万ドル(2023〜27年) 総額約119億円 | 1,500万ドル 約23.7億円 | |
| 12 | 松井裕樹SD | 5年 総額2800万ドル(2024〜28年) 総額約44.3億円 | 560万ドル 約8.9億円 | 年俸は年ごとに上がる形 |
| 13 | ラーズ・ヌートバーSTL | 1年 535万ドル(2026年・年俸調停の前に合意) 総額約8.5億円 | 535万ドル 約8.5億円 | 8月にダイヤモンドバックスへ移籍 |
| 14 | 菅野智之COL | 1年 510万ドル(2026年) 総額約8.1億円 | 510万ドル 約8.1億円 | |
| — | 佐々木朗希LAD | マイナー契約(25歳ルール)・契約金650万ドル 総額約10.3億円 | 非公表 | 2026年の年俸は非公表 |
| — | 西田陸浮CWS | 2023年ドラフト11巡目で入団 | 非公表 | 年俸は非公表 |
年平均は「契約の総額÷年数」です。1年契約の選手はその年の年俸です。円は三菱UFJ銀行の2026年10月9日の仲値(1ドル=158.17円)で換算した目安です。 いちばん高いのは大谷翔平の7,000万ドルですが、毎年実際に支払われるのは200万ドルで、残りは2034年からの後払いです。
年俸の見方(後払い・QO・25歳ルール)
- 後払い(デファード):大谷翔平の契約は、総額7億ドルのうち6億8000万ドルを契約が終わってから受け取る形です。毎年実際に支払われるのは200万ドルです。
- クオリファイング・オファー(QO):FAになる選手に球団が出せる1年契約の提示です。今永昇太は2026年、これを受けて1年2202.5万ドルでカブスに残りました。
- 25歳ルール:25歳未満の外国人選手は、マイナー契約と決められた上限の契約金でしか契約できません。佐々木朗希はこのルールで、契約金650万ドルのマイナー契約で入団しました。
打者:年俸と今季の成績
| 選手 | 年平均 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平LAD | 7,000万ドル 約111億円 | 139 | .275 | 30 | 81 | .889 |
| 吉田正尚BOS | 1,800万ドル 約28.5億円 | 87 | .274 | 5 | 28 | .746 |
| 村上宗隆CWS | 1,700万ドル 約26.9億円 | 127 | .207 | 35 | 77 | .825 |
| 鈴木誠也CHC | 1,700万ドル 約26.9億円 | 143 | .270 | 26 | 86 | .841 |
| 岡本和真TOR | 1,500万ドル 約23.7億円 | 156 | .232 | 33 | 92 | .762 |
| ラーズ・ヌートバーSTL | 535万ドル 約8.5億円 | 48 | .234 | 3 | 16 | .687 |
| 西田陸浮CWS | 非公表 | 12 | .241 | 0 | 2 | .482 |
投手:年俸と今季の成績
| 選手 | 年平均 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本由伸LAD | 2,708万ドル 約42.8億円 | 28 | 14 | 9 | 2.53 | 182 | 185.0 |
| 今永昇太CHC | 2,202.5万ドル 約34.8億円 | 32 | 11 | 10 | 3.77 | 174 | 174.1 |
| 菊池雄星LAA | 2,100万ドル 約33.2億円 | 14 | 1 | 7 | 4.92 | 67 | 67.2 |
| 今井達也HOU | 1,800万ドル 約28.5億円 | 23 | 6 | 4 | 4.93 | 97 | 76.2 |
| ダルビッシュ有SD | 1,800万ドル 約28.5億円 | — | — | — | — | — | — |
| 千賀滉大NYM | 1,500万ドル 約23.7億円 | 31 | 0 | 9 | 7.34 | 75 | 61.1 |
| 松井裕樹SD | 560万ドル 約8.9億円 | 54 | 5 | 1 | 1.83 | 68 | 64.0 |
| 菅野智之COL | 510万ドル 約8.1億円 | 29 | 12 | 12 | 5.37 | 96 | 154.1 |
| 佐々木朗希LAD | 非公表 | 26 | 5 | 5 | 4.49 | 123 | 122.1 |
成績はMLB公式Statsの2026年レギュラーシーズン。「—」は今季の出場が無い選手です。
よくある質問
Q. メジャーの日本人選手で、年俸がいちばん高いのは誰ですか?
契約の年平均でいちばん高いのは大谷翔平(7,000万ドル)です。ただし毎年実際に支払われるのは200万ドルで、残りは後払いです。後払いの無い選手でいちばん高いのは山本由伸(2,708万ドル)です。
Q. 年俸はどこから調べていますか?
年俸はMLBの公式データに含まれていないため、球団の発表と報道で1人ずつ確かめています。出典は下に載せています。確かめられない選手は「非公表」としています。
出典
- 大谷翔平:NBC Sports(AP通信)
- 山本由伸:テレ東スポーツ
- 今永昇太:MLB.com(カブス)
- 菊池雄星:SPREAD
- 吉田正尚:AFPBB News
- 今井達也:GOAL
- ダルビッシュ有:ESPN
- 村上宗隆:MLB.com日本語版
- 鈴木誠也:日刊ゲンダイ
- 岡本和真:MLB.com日本語版
- 千賀滉大:Forbes JAPAN
- 松井裕樹:SPREAD
- ラーズ・ヌートバー:SPREAD
- 菅野智之:AP通信(KOAA)
- 佐々木朗希:週刊女性PRIME
- 円の換算:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 外国為替相場(三菱UFJ銀行の公示相場)
















