🕐 10月9日 13:02現在(日本時間) | データ: MLB公式Stats
🏏 打撃ランキング
打率 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU ヒューストン・アストロズ | .316 |
| 2 | Gabriel Moreno | AZ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | .311 |
| 3 | ルイス・アラエス | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | .310 |
| 4 | チャンドラー・シンプソン | TB タンパベイ・レイズ | .306 |
| 5 | オットー・ロペス | MIA マイアミ・マーリンズ | .305 |
| 6 | ニック・ゴンザレス | PIT ピッツバーグ・パイレーツ | .303 |
| 7 | TJ・ラムフィールド | COL コロラド・ロッキーズ | .300 |
| 8 | マイケル・ハリス II | ATL アトランタ・ブレーブス | .294 |
| 9 | ヤンディ・ディアス | TB タンパベイ・レイズ | .293 |
| 10 | ジャクソン・チョウリオ | MIL ミルウォーキー・ブルワーズ | .291 |
本塁打 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ピート・クロウアームストロング | CHC シカゴ・カブス | 45 |
| 1 | カイル・シュワーバー | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 45 |
| 3 | ピート・アロンソ | BAL ボルチモア・オリオールズ | 43 |
| 4 | ヨルダン・アルバレス | HOU ヒューストン・アストロズ | 42 |
| 4 | フニオール・カミネロ | TB タンパベイ・レイズ | 42 |
| 6 | ハンター・グッドマン | COL コロラド・ロッキーズ | 41 |
| 6 | マット・オルソン | ATL アトランタ・ブレーブス | 41 |
| 6 | ベン・ライス | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 41 |
| 9 | ラファエル・デバース | SF サンフランシスコ・ジャイアンツ | 37 |
| 10 | ブランドン・ラウ | PIT ピッツバーグ・パイレーツ | 35 |
| 10 | 村上 宗隆 🇯🇵 | CWS シカゴ・ホワイトソックス | 35 |
打点 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アレック・バールソン | STL セントルイス・カージナルス | 116 |
| 2 | ピート・アロンソ | BAL ボルチモア・オリオールズ | 113 |
| 3 | サル・スチュワート | CIN シンシナティ・レッズ | 112 |
| 4 | ピート・クロウアームストロング | CHC シカゴ・カブス | 107 |
| 5 | CJ・エイブラムス | WSH ワシントン・ナショナルズ | 106 |
| 5 | ヨルダン・アルバレス | HOU ヒューストン・アストロズ | 106 |
| 7 | ジョーダン・ウォーカー | STL セントルイス・カージナルス | 102 |
| 8 | フニオール・カミネロ | TB タンパベイ・レイズ | 101 |
| 9 | Brice Turang | MIL ミルウォーキー・ブルワーズ | 100 |
| 10 | ラファエル・デバース | SF サンフランシスコ・ジャイアンツ | 98 |
OPS TOP10
| # | 選手 | 球団 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU ヒューストン・アストロズ | 1.033 |
| 2 | ピート・クロウアームストロング | CHC シカゴ・カブス | .942 |
| 3 | ウィルソン・コントレラス | BOS ボストン・レッドソックス | .902 |
| 4 | ベン・ライス | NYY ニューヨーク・ヤンキース | .897 |
| 5 | ジェームズ・ウッド | WSH ワシントン・ナショナルズ | .891 |
| 6 | 大谷 翔平 🇯🇵 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | .889 |
| 7 | ピート・アロンソ | BAL ボルチモア・オリオールズ | .885 |
| 8 | フニオール・カミネロ | TB タンパベイ・レイズ | .884 |
| 9 | エリー・デラクルーズ | CIN シンシナティ・レッズ | .880 |
| 10 | Gabriel Moreno | AZ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | .874 |
盗塁 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナシム・ヌニェス | WSH ワシントン・ナショナルズ | 49 |
| 2 | チャンドラー・シンプソン | TB タンパベイ・レイズ | 46 |
| 3 | ボビー・ウィット Jr. | KC カンザスシティ・ロイヤルズ | 45 |
| 4 | ジャズ・チザム Jr. | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 41 |
| 4 | ピート・クロウアームストロング | CHC シカゴ・カブス | 41 |
| 6 | フェルナンド・タティス Jr. | SD サンディエゴ・パドレス | 38 |
| 7 | ホセ・ラミレス | CLE クリーブランド・ガーディアンズ | 37 |
| 8 | CJ・エイブラムス | WSH ワシントン・ナショナルズ | 34 |
| 8 | ホセ・カバイエロ | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 34 |
| 8 | オットー・ロペス | MIA マイアミ・マーリンズ | 34 |
| 8 | エステウリー・ルイス | MIA マイアミ・マーリンズ | 34 |
⚾ 投手ランキング
防御率 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミシオロウスキー | MIL ミルウォーキー・ブルワーズ | 1.80 |
| 2 | キャム・シュリットラー | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 1.95 |
| 3 | クリス・セール | ATL アトランタ・ブレーブス | 2.16 |
| 4 | ディラン・シーズ | TOR トロント・ブルージェイズ | 2.40 |
| 5 | 山本 由伸 🇯🇵 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 2.53 |
| 6 | Parker Messick | CLE クリーブランド・ガーディアンズ | 2.56 |
| 7 | Drew Rasmussen | TB タンパベイ・レイズ | 2.67 |
| 8 | ソニー・グレイ | BOS ボストン・レッドソックス | 2.72 |
| 9 | ヘスス・ルザード | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 2.86 |
| 10 | エドゥアルド・ロドリゲス | AZ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2.89 |
勝利 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニー・グレイ | BOS ボストン・レッドソックス | 18 |
| 1 | クリストファー・サンチェス | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 18 |
| 3 | ジェイコブ・ミシオロウスキー | MIL ミルウォーキー・ブルワーズ | 16 |
| 3 | Drew Rasmussen | TB タンパベイ・レイズ | 16 |
| 3 | エドゥアルド・ロドリゲス | AZ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 16 |
| 6 | チェイス・バーンズ | CIN シンシナティ・レッズ | 15 |
| 6 | フォスター・グリフィン | CLE クリーブランド・ガーディアンズ | 15 |
| 6 | ニック・マルティネス | TB タンパベイ・レイズ | 15 |
| 9 | Braxton Ashcraft | PIT ピッツバーグ・パイレーツ | 14 |
| 9 | ヘスス・ルザード | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 14 |
| 9 | クリス・セール | ATL アトランタ・ブレーブス | 14 |
| 9 | キャム・シュリットラー | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 14 |
| 9 | ザック・ウィーラー | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 14 |
| 9 | ギャビン・ウィリアムズ | CLE クリーブランド・ガーディアンズ | 14 |
| 9 | 山本 由伸 🇯🇵 | LAD ロサンゼルス・ドジャース | 14 |
奪三振 TOP10
| # | 選手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミシオロウスキー | MIL ミルウォーキー・ブルワーズ | 252 |
| 2 | ギャビン・ウィリアムズ | CLE クリーブランド・ガーディアンズ | 248 |
| 3 | ディラン・シーズ | TOR トロント・ブルージェイズ | 239 |
| 3 | キャム・シュリットラー | NYY ニューヨーク・ヤンキース | 239 |
| 5 | クリストファー・サンチェス | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 231 |
| 6 | ヘスス・ルザード | PHI フィラデルフィア・フィリーズ | 221 |
| 7 | リード・デトマーズ | LAA ロサンゼルス・エンゼルス | 211 |
| 8 | Taj Bradley | MIN ミネソタ・ツインズ | 205 |
| 8 | ローガン・ギルバート | SEA シアトル・マリナーズ | 205 |
| 10 | Jacob deGrom | TEX テキサス・レンジャーズ | 201 |
🇯🇵 = 日本人選手




