DIAMOND STATS
51
アトランタ・ブレーブス ・ #51
クリス・セール
Chris Sale
投手
身長/体重
198cm / 82kg
生年月日
1989-03-30(37歳)
投/打
左投 左打
出身
Lakeland, フロリダ州, アメリカ
MLBデビュー
2010-08-06
アトランタ・ブレーブスの先発ローテーションを担う左腕が、クリス・セール(Chris Sale)である。2026年は19試合すべてに先発として登板し、11勝6敗、防御率2.19、投球回111.0で134奪三振を記録している。与四球はわずか26、WHIPは1.05で、走者を出さずに三振を積み重ねる投球ぶりが数字にそのまま表れている。37歳、身長6フィート6インチの長身から投げ下ろす左投げ左打ちの投手で、背番号は51。アメリカ・レイクランドの出身だ。
MLBデビューは2010年8月6日で、通算では412試合に登板し331試合で先発、156勝94敗、防御率2.97、投球回2195.0、2713奪三振を数える。与四球は513にとどまり、通算WHIPも1.05という水準にある。ブレーブスに所属した2024年は18勝3敗・防御率2.38・225奪三振、2025年は7勝5敗・防御率2.58・165奪三振で、いずれも2点台の防御率を維持している。その前の2023年はボストン・レッドソックスで6勝5敗・防御率4.30・125奪三振だった。
打撃では通算343試合で打数26、安打3、打率.115、本塁打と打点はいずれも0で、投手としての価値がそのまま彼の価値であることがうかがえる。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
2.16
勝
14
敗
9
奪三振
200
WHIP
0.98
S
0
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 14 | 9 | 0 | 162.2 | 200 | 31 | 129 | 39 | 2.16 | 0.98 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | シカゴ・ホワイトソックス | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | シカゴ・ホワイトソックス | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | シカゴ・ホワイトソックス | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | シカゴ・ホワイトソックス | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2016 | シカゴ・ホワイトソックス | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2017 | ボストン・レッドソックス | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 2018 | ボストン・レッドソックス | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ボストン・レッドソックス | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | シカゴ・ホワイトソックス | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23.1 | 32 | 10 | 15 | 5 | 1.93 | 1.07 |
| 2011 | シカゴ・ホワイトソックス | 58 | 0 | 2 | 2 | 8 | 71.0 | 79 | 27 | 52 | 22 | 2.79 | 1.11 |
| 2012 | シカゴ・ホワイトソックス | 30 | 29 | 17 | 8 | 0 | 192.0 | 192 | 51 | 167 | 65 | 3.05 | 1.14 |
| 2013 | シカゴ・ホワイトソックス | 30 | 30 | 11 | 14 | 0 | 214.1 | 226 | 46 | 184 | 73 | 3.07 | 1.07 |
| 2014 | シカゴ・ホワイトソックス | 26 | 26 | 12 | 4 | 0 | 174.0 | 208 | 39 | 129 | 42 | 2.17 | 0.97 |
| 2015 | シカゴ・ホワイトソックス | 31 | 31 | 13 | 11 | 0 | 208.2 | 274 | 42 | 185 | 79 | 3.41 | 1.09 |
| 2016 | シカゴ・ホワイトソックス | 32 | 32 | 17 | 10 | 0 | 226.2 | 233 | 45 | 190 | 84 | 3.34 | 1.04 |
| 2017 | ボストン・レッドソックス | 32 | 32 | 17 | 8 | 0 | 214.1 | 308 | 43 | 165 | 69 | 2.90 | 0.97 |
| 2018 | ボストン・レッドソックス | 27 | 27 | 12 | 4 | 0 | 158.0 | 237 | 34 | 102 | 37 | 2.11 | 0.86 |
| 2019 | ボストン・レッドソックス | 25 | 25 | 6 | 11 | 0 | 147.1 | 218 | 37 | 123 | 72 | 4.40 | 1.09 |
| 2021 | ボストン・レッドソックス | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 42.2 | 52 | 12 | 45 | 15 | 3.16 | 1.34 |
| 2022 | ボストン・レッドソックス | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3.18 | 1.06 |
| 2023 | ボストン・レッドソックス | 20 | 20 | 6 | 5 | 0 | 102.2 | 125 | 29 | 87 | 49 | 4.30 | 1.13 |
| 2024 | アトランタ・ブレーブス | 29 | 29 | 18 | 3 | 0 | 177.2 | 225 | 39 | 141 | 47 | 2.38 | 1.01 |
| 2025 | アトランタ・ブレーブス | 21 | 20 | 7 | 5 | 0 | 125.2 | 165 | 32 | 102 | 36 | 2.58 | 1.07 |
| 2026 | アトランタ・ブレーブス | 27 | 27 | 14 | 9 | 0 | 162.2 | 200 | 31 | 129 | 39 | 2.16 | 0.98 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .115 | .115 | .154 | .269 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 339 | 159 | 97 | 12 | 2246.2 | 2779 | 518 | 1821 | 736 | 2.95 | 1.04 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | vs シンシナティ・レッズ | 5.2回 1自責 10奪三振 |
| 2026-09-11 | vs フィラデルフィア・フィリーズ | 7.0回 3自責 6奪三振 |
| 2026-09-04 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 6.0回 2自責 7奪三振 |
| 2026-08-27 | vs ロサンゼルス・ドジャース | 9.0回 0自責 11奪三振 |
| 2026-08-21 | @ ミルウォーキー・ブルワーズ | 6.0回 2自責 6奪三振 |
| 2026-08-14 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 6.0回 1自責 9奪三振 |
| 2026-08-08 | @ ニューヨーク・ヤンキース | 6.0回 3自責 8奪三振 |
| 2026-07-29 | @ ニューヨーク・メッツ | 6.0回 0自責 9奪三振 |




