DIAMOND STATS
54
ボストン・レッドソックス ・ #54
ソニー・グレイ
Sonny Gray
投手
身長/体重
178cm / 86kg
生年月日
1989-11-07(36歳)
投/打
右投 右打
出身
Smyrna, テネシー州, アメリカ
MLBデビュー
2013-07-10
ソニー・グレイ(Sonny Gray)は2013年7月10日にオークランド・アスレチックスでメジャーデビューを果たし、2026年で14年目のシーズンを迎えたベテラン右腕である。デビュー以来、オークランド、ニューヨーク・ヤンキース、シンシナティ・レッズ、ミネソタ・ツインズ、セントルイス・カージナルスと渡り歩き、2026年はボストン・レッドソックスのユニフォームに袖を通している。通算では358試合に登板し、そのうち349試合が先発で、137勝104敗、防御率3.54、投球回2024.2、奪三振2018という実績を積み上げてきた。年度別の歩みを追うと、2022年から2023年にかけてツインズで防御率3.08、2.79と安定した投球を見せ、2023年には奪三振183をマーク。移籍したカージナルスでは2024年に203、2025年に201と、2年連続で200個を超える三振を奪い、先発として存在感を放った。そして2026年、レッドソックスに活躍の場を移すと、19試合すべてに先発して12勝2敗、防御率2.78、投球回106.2、奪三振93、与四球28、WHIP1.16と、負けをわずか2つに抑える見事な内容を残している。現在36歳、身長5’10″、体重190ポンドと投手としては小柄な部類に入る右投右打の右腕は、通算防御率3.54が示す通り、長きにわたって先発ローテーションを支え続けてきた。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
2.72
勝
18
敗
5
奪三振
149
WHIP
1.15
S
0
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 18 | 5 | 0 | 169.0 | 149 | 46 | 148 | 51 | 2.72 | 1.15 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アスレチックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | アスレチックス | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | アスレチックス | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2016 | アスレチックス | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | ニューヨーク・ヤンキース | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | シンシナティ・レッズ | 34 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | .152 | .188 | .196 | .384 |
| 2021 | シンシナティ・レッズ | 26 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | .146 | .167 | .146 | .313 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | アスレチックス | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 64.0 | 67 | 20 | 51 | 19 | 2.67 | 1.11 |
| 2014 | アスレチックス | 33 | 33 | 14 | 10 | 0 | 219.0 | 183 | 74 | 187 | 75 | 3.08 | 1.19 |
| 2015 | アスレチックス | 31 | 31 | 14 | 7 | 0 | 208.0 | 169 | 59 | 166 | 63 | 2.73 | 1.08 |
| 2016 | アスレチックス | 22 | 22 | 5 | 11 | 0 | 117.0 | 94 | 42 | 133 | 74 | 5.69 | 1.50 |
| 2017 | アスレチックス | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 97.0 | 94 | 30 | 84 | 37 | 3.43 | 1.18 |
| 2017 | ニューヨーク・ヤンキース | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 65.1 | 59 | 27 | 55 | 27 | 3.72 | 1.26 |
| 2017 | – | 27 | 27 | 10 | 12 | 0 | 162.1 | 153 | 57 | 139 | 64 | 3.55 | 1.21 |
| 2018 | ニューヨーク・ヤンキース | 30 | 23 | 11 | 9 | 0 | 130.1 | 123 | 57 | 138 | 71 | 4.90 | 1.50 |
| 2019 | シンシナティ・レッズ | 31 | 31 | 11 | 8 | 0 | 175.1 | 205 | 68 | 122 | 56 | 2.87 | 1.08 |
| 2020 | シンシナティ・レッズ | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 56.0 | 72 | 26 | 42 | 23 | 3.70 | 1.21 |
| 2021 | シンシナティ・レッズ | 26 | 26 | 7 | 9 | 0 | 135.1 | 155 | 50 | 115 | 63 | 4.19 | 1.22 |
| 2022 | ミネソタ・ツインズ | 24 | 24 | 8 | 5 | 0 | 119.2 | 117 | 36 | 99 | 41 | 3.08 | 1.13 |
| 2023 | ミネソタ・ツインズ | 32 | 32 | 8 | 8 | 0 | 184.0 | 183 | 55 | 156 | 57 | 2.79 | 1.15 |
| 2024 | セントルイス・カージナルス | 28 | 28 | 13 | 9 | 0 | 166.1 | 203 | 39 | 142 | 71 | 3.84 | 1.09 |
| 2025 | セントルイス・カージナルス | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 180.2 | 201 | 38 | 185 | 86 | 4.28 | 1.23 |
| 2026 | ボストン・レッドソックス | 29 | 29 | 18 | 5 | 0 | 169.0 | 149 | 46 | 148 | 51 | 2.72 | 1.15 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 99 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 35 | .141 | .167 | .162 | .329 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 359 | 143 | 107 | 0 | 2087.0 | 2074 | 667 | 1823 | 814 | 3.51 | 1.19 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | vs クリーブランド・ガーディアンズ | 6.0回 0自責 3奪三振 |
| 2026-09-17 | @ テキサス・レンジャーズ | 6.1回 3自責 6奪三振 |
| 2026-09-11 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 6.0回 3自責 5奪三振 |
| 2026-09-05 | @ ボルチモア・オリオールズ | 7.0回 0自責 7奪三振 |
| 2026-08-26 | @ マイアミ・マーリンズ | 5.0回 2自責 5奪三振 |
| 2026-08-21 | vs サンフランシスコ・ジャイアンツ | 6.0回 4自責 6奪三振 |
| 2026-08-15 | @ ピッツバーグ・パイレーツ | 7.0回 0自責 7奪三振 |
| 2026-08-10 | @ トロント・ブルージェイズ | 6.0回 2自責 4奪三振 |




