DIAMOND STATS
46
トロント・ブルージェイズ ・ #46
パトリック・コービン
Patrick Corbin
投手
身長/体重
193cm / 102kg
生年月日
1989-07-19(37歳)
投/打
左投 左打
出身
Clay, ニューヨーク州, アメリカ
MLBデビュー
2012-04-30
トロント・ブルージェイズでパトリック・コービン(Patrick Corbin)は、2026年に19試合へ登板してうち15試合で先発を任され、残りの4試合は救援に回り、セーブも1つ記録している。先発を軸にしながら状況に応じてブルペンでも投げる左腕として、投手陣に幅をもたらす役割を担っている。2012年4月30日のデビューから数えて15年目、37歳の左投げ左打ちで、通算392登板・369先発、2127回3分の2を投げて1923奪三振、113勝146敗と長いキャリアを積み重ねてきた。最も数字が良かったのは2018年と2019年で、2018年はアリゾナで11勝7敗・防御率3.15・246奪三振、2019年はワシントンで14勝7敗・防御率3.25・238奪三振と、200を超える三振を奪いながら3点台前半の防御率を残している。その後は2021年に防御率5.82、2022年に6.31と5点台から6点台の年が続き、2025年はテキサスで4.40まで戻したものの、2026年はブルージェイズで防御率5.51、WHIP1.54という内容になっている。80回で25個の与四球と、四球がやや多く出ている点が今季の数字に表れており、この左腕がどこまで先発として計算できるかが問われる位置にいる。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
5.51
勝
3
敗
4
奪三振
63
WHIP
1.54
S
1
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 3 | 4 | 1 | 80.0 | 63 | 25 | 98 | 49 | 5.51 | 1.54 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 22 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | .111 | .135 | .167 | .302 |
| 2013 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 33 | 65 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 23 | .123 | .162 | .185 | .347 |
| 2015 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | .120 | .214 | .120 | .334 |
| 2016 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 38 | 49 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14 | .306 | .320 | .408 | .728 |
| 2017 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 35 | 56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | .125 | .210 | .161 | .371 |
| 2018 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 33 | 61 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 | .197 | .222 | .213 | .435 |
| 2019 | ワシントン・ナショナルズ | 33 | 65 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 27 | .092 | .132 | .108 | .240 |
| 2021 | ワシントン・ナショナルズ | 31 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | .132 | .179 | .132 | .311 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 22 | 17 | 6 | 8 | 1 | 107.0 | 86 | 25 | 117 | 54 | 4.54 | 1.33 |
| 2013 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 208.1 | 178 | 54 | 189 | 79 | 3.41 | 1.17 |
| 2015 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 85.0 | 78 | 17 | 91 | 34 | 3.60 | 1.27 |
| 2016 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 36 | 24 | 5 | 13 | 1 | 155.2 | 131 | 66 | 177 | 89 | 5.15 | 1.56 |
| 2017 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 33 | 32 | 14 | 13 | 0 | 189.2 | 178 | 61 | 208 | 85 | 4.03 | 1.42 |
| 2018 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 33 | 33 | 11 | 7 | 0 | 200.0 | 246 | 48 | 162 | 70 | 3.15 | 1.05 |
| 2019 | ワシントン・ナショナルズ | 33 | 33 | 14 | 7 | 0 | 202.0 | 238 | 70 | 169 | 73 | 3.25 | 1.18 |
| 2020 | ワシントン・ナショナルズ | 11 | 11 | 2 | 7 | 0 | 65.2 | 60 | 18 | 85 | 34 | 4.66 | 1.57 |
| 2021 | ワシントン・ナショナルズ | 31 | 31 | 9 | 16 | 0 | 171.2 | 143 | 60 | 192 | 111 | 5.82 | 1.47 |
| 2022 | ワシントン・ナショナルズ | 31 | 31 | 6 | 19 | 0 | 152.2 | 128 | 49 | 210 | 107 | 6.31 | 1.70 |
| 2023 | ワシントン・ナショナルズ | 32 | 32 | 10 | 15 | 0 | 180.0 | 124 | 57 | 210 | 104 | 5.20 | 1.48 |
| 2024 | ワシントン・ナショナルズ | 32 | 32 | 6 | 13 | 0 | 174.2 | 139 | 54 | 208 | 109 | 5.62 | 1.50 |
| 2025 | テキサス・レンジャーズ | 31 | 30 | 7 | 11 | 0 | 155.1 | 131 | 51 | 161 | 76 | 4.40 | 1.36 |
| 2026 | トロント・ブルージェイズ | 19 | 15 | 3 | 4 | 1 | 80.0 | 63 | 25 | 98 | 49 | 5.51 | 1.54 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 410 | 62 | 9 | 3 | 0 | 23 | 30 | 0 | 21 | 169 | .151 | .194 | .188 | .382 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 369 | 113 | 146 | 3 | 2127.2 | 1923 | 655 | 2277 | 1074 | 4.54 | 1.38 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | vs タンパベイ・レイズ | 2.1回 4自責 3奪三振 |
| 2026-07-17 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 1.1回 2自責 1奪三振 |
| 2026-07-07 | @ サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2.1回 1自責 2奪三振 |
| 2026-07-01 | vs ニューヨーク・メッツ | 5.0回 3自責 5奪三振 |
| 2026-06-26 | vs テキサス・レンジャーズ | 4.1回 5自責 5奪三振 |
| 2026-06-20 | @ シカゴ・カブス | 3.2回 3自責 4奪三振 |
| 2026-06-14 | vs ニューヨーク・ヤンキース | 3.2回 2自責 3奪三振 |
| 2026-06-08 | vs フィラデルフィア・フィリーズ | 3.0回 5自責 3奪三振 |




