DIAMOND STATS
49
ロサンゼルス・ドジャース ・ #49
ブレイク・トライネン
Blake Treinen
投手
身長/体重
196cm / 102kg
生年月日
1988-06-30(38歳)
投/打
右投 右打
出身
Wichita, カンザス州, アメリカ
MLBデビュー
2014-04-12
救援投手という役割で見たとき、ブレイク・トライネン(Blake Treinen)の通算成績はその一線級の水準にあると言える。38歳を迎えた2026年もロサンゼルス・ドジャースの投手陣に名を連ね、背番号49を背負ってマウンドに立っている。先発を主戦場とする投手が積み上げる勝敗とは異なり、リリーフの価値は防御率と安定した登板数に表れるが、通算560試合登板で防御率2.93、599回1/3を投げて奪三振621、与四球233、WHIP1.24という数字は、長きにわたり信頼を置かれてきた投手であることを物語る。通算セーブ83は、勝ち試合の終盤を任される役回りを担ってきた証だ。
年度別に追うと、その内容には起伏がある。2024年は7勝3敗、防御率1.93、56奪三振と抜群の安定感を見せた一方、2025年は2勝7敗、防御率5.40と数字を落とした。迎えた2026年は29試合に登板して4勝1敗1セーブ、防御率3.52、23回で25奪三振と、前年から立て直しを図った内容になっている。投球回を上回る奪三振を奪える点は、この年も健在だ。
打撃では通算560試合で14打数1安打、打率.071とほとんど機会がなく、投手として歩んできた選手であることがそのまま表れている。2014年4月12日のデビューから積み重ねた歩みが、38歳の現在も続いている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
3.64
勝
4
敗
1
奪三振
31
WHIP
1.42
S
1
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29.2 | 31 | 13 | 29 | 12 | 3.64 | 1.42 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ワシントン・ナショナルズ | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 2015 | ワシントン・ナショナルズ | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | ワシントン・ナショナルズ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | ワシントン・ナショナルズ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | アスレチックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | – | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | アスレチックス | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | アスレチックス | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ロサンゼルス・ドジャース | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ワシントン・ナショナルズ | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50.2 | 30 | 13 | 57 | 14 | 2.49 | 1.38 |
| 2015 | ワシントン・ナショナルズ | 60 | 0 | 2 | 5 | 0 | 67.2 | 65 | 32 | 62 | 29 | 3.86 | 1.39 |
| 2016 | ワシントン・ナショナルズ | 73 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67.0 | 63 | 31 | 51 | 17 | 2.28 | 1.22 |
| 2017 | ワシントン・ナショナルズ | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37.2 | 32 | 13 | 48 | 24 | 5.73 | 1.62 |
| 2017 | アスレチックス | 35 | 0 | 3 | 4 | 13 | 38.0 | 42 | 12 | 32 | 9 | 2.13 | 1.16 |
| 2017 | – | 72 | 0 | 3 | 6 | 16 | 75.2 | 74 | 25 | 80 | 33 | 3.93 | 1.39 |
| 2018 | アスレチックス | 68 | 0 | 9 | 2 | 38 | 80.1 | 100 | 21 | 46 | 7 | 0.78 | 0.83 |
| 2019 | アスレチックス | 57 | 0 | 6 | 5 | 16 | 58.2 | 59 | 37 | 58 | 32 | 4.91 | 1.62 |
| 2020 | ロサンゼルス・ドジャース | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 25.2 | 22 | 8 | 23 | 11 | 3.86 | 1.21 |
| 2021 | ロサンゼルス・ドジャース | 72 | 0 | 6 | 5 | 7 | 72.1 | 85 | 25 | 46 | 16 | 1.99 | 0.98 |
| 2022 | ロサンゼルス・ドジャース | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 0.40 |
| 2024 | ロサンゼルス・ドジャース | 50 | 0 | 7 | 3 | 1 | 46.2 | 56 | 11 | 33 | 10 | 1.93 | 0.94 |
| 2025 | ロサンゼルス・ドジャース | 32 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26.2 | 36 | 19 | 30 | 16 | 5.40 | 1.84 |
| 2026 | ロサンゼルス・ドジャース | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29.2 | 31 | 13 | 29 | 12 | 3.64 | 1.42 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .071 | .133 | .071 | .204 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 7 | 49 | 42 | 83 | 606.0 | 627 | 236 | 516 | 198 | 2.94 | 1.24 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | vs サンディエゴ・パドレス | 0.2回 1自責 0奪三振 |
| 2026-09-22 | vs サンディエゴ・パドレス | 1.0回 0自責 0奪三振 |
| 2026-09-17 | @ シンシナティ・レッズ | 1.0回 1自責 2奪三振 |
| 2026-09-16 | @ シンシナティ・レッズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-11 | @ マイアミ・マーリンズ | 1.0回 1自責 0奪三振 |
| 2026-09-09 | vs シンシナティ・レッズ | 1.0回 0自責 2奪三振 |
| 2026-09-06 | vs ワシントン・ナショナルズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-06-19 | vs ボルチモア・オリオールズ | 1.0回 0自責 2奪三振 |




