DIAMOND STATS
71
ヒューストン・アストロズ ・ #71
ジョシュ・ヘイダー
Josh Hader
投手
身長/体重
190cm / 85kg
生年月日
1994-04-07(32歳)
投/打
左投 左打
出身
Millersville, メリーランド州, アメリカ
MLBデビュー
2017-06-10
2018年、ミルウォーキー・ブルワーズに在籍していたジョシュ・ヘイダー(Josh Hader)は、防御率2.43で143奪三振を記録し、この年に一気にリリーバーとしての存在感を高めた。前年2017年のデビュー時が68奪三振だったことを踏まえると、この2018年が飛躍の分岐点だったことがはっきりと数字に表れている。翌2019年も138奪三振、防御率2.62と高い水準を維持し、2021年には防御率1.23、102奪三振という抑え投手として際立った成績を残した。
その後、2022年途中にサンディエゴ・パドレスへ移り、2024年からはヒューストン・アストロズに所属している。2024年は8勝8敗、防御率3.80と勝敗が拮抗した一年だったが、2025年は6勝2敗、防御率2.05と再び安定感を取り戻した。
そして2026年の成績を見ると、その充実ぶりがより明確になる。22登板で3勝1敗、12セーブ、防御率1.35、20.0投球回で33奪三振、与四球はわずか8、WHIPは0.90。投球回を上回る奪三振数と、少ない四球が両立している点に、この年の投球内容の良さが読み取れる。
通算では490試合すべて救援登板で、239セーブ、防御率2.59、862奪三振。532.1投球回に対して862奪三振という数字は、彼が一貫して三振で局面を締めくくってきた左腕であることを物語っている。左投げ左打ち、身長6フィート3インチ、背番号71。2017年6月10日のデビューから積み上げてきた実績が、現在のアストロズでの働きにつながっている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
1.01
勝
4
敗
2
奪三振
55
WHIP
0.76
S
26
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 4 | 2 | 26 | 44.2 | 55 | 15 | 19 | 5 | 1.01 | 0.76 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2019 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | サンディエゴ・パドレス | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | ヒューストン・アストロズ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | ヒューストン・アストロズ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | ヒューストン・アストロズ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47.2 | 68 | 22 | 25 | 11 | 2.08 | 0.99 |
| 2018 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 55 | 0 | 6 | 1 | 12 | 81.1 | 143 | 30 | 36 | 22 | 2.43 | 0.81 |
| 2019 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 61 | 0 | 3 | 5 | 37 | 75.2 | 138 | 20 | 41 | 22 | 2.62 | 0.81 |
| 2020 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 21 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19.0 | 31 | 10 | 8 | 8 | 3.79 | 0.95 |
| 2021 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 60 | 0 | 4 | 2 | 34 | 58.2 | 102 | 24 | 25 | 8 | 1.23 | 0.84 |
| 2022 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 37 | 0 | 1 | 4 | 29 | 34.0 | 59 | 12 | 26 | 16 | 4.24 | 1.12 |
| 2022 | サンディエゴ・パドレス | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16.0 | 22 | 9 | 17 | 13 | 7.31 | 1.63 |
| 2022 | – | 56 | 0 | 2 | 5 | 36 | 50.0 | 81 | 21 | 43 | 29 | 5.22 | 1.28 |
| 2023 | サンディエゴ・パドレス | 61 | 0 | 2 | 3 | 33 | 56.1 | 85 | 30 | 32 | 8 | 1.28 | 1.10 |
| 2024 | ヒューストン・アストロズ | 71 | 0 | 8 | 8 | 34 | 71.0 | 105 | 25 | 43 | 30 | 3.80 | 0.96 |
| 2025 | ヒューストン・アストロズ | 48 | 0 | 6 | 2 | 28 | 52.2 | 76 | 16 | 29 | 12 | 2.05 | 0.85 |
| 2026 | ヒューストン・アストロズ | 45 | 0 | 4 | 2 | 26 | 44.2 | 55 | 15 | 19 | 5 | 1.01 | 0.76 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .125 | .250 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 0 | 38 | 33 | 253 | 557.0 | 884 | 213 | 301 | 155 | 2.50 | 0.92 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | @ シアトル・マリナーズ | 1.1回 1自責 0奪三振 |
| 2026-09-17 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 1.0回 0自責 0奪三振 |
| 2026-09-15 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-10 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-08 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 1.0回 1自責 0奪三振 |
| 2026-09-05 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-04 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1.0回 0自責 3奪三振 |
| 2026-09-02 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 1.0回 0自責 1奪三振 |




