DIAMOND STATS
26
アトランタ・ブレーブス ・ #26
ライセル・イグレシアス
Raisel Iglesias
投手
身長/体重
188cm / 86kg
生年月日
1990-01-04(36歳)
投/打
右投 右打
出身
Isla de la Juventud, キューバ
MLBデビュー
2015-04-12
ライゼル・イグレシアス(Raisel Iglesias)が2026年に残している数字は、抑え投手としての安定感と、それでも勝ち星に結びつかない立場の両面をはっきり映し出している。今季はアトランタ・ブレーブスで35試合に登板し、21セーブを挙げながら防御率2.50、36.0投球回で42奪三振、与四球はわずか7と際立って少ない。WHIPは1.08で、走者をほとんど溜めずに終盤を締めていることが読み取れる。一方で勝敗は0勝2敗にとどまり、リリーフという役割ゆえに好投が白星に反映されにくい現実も同時に表れている。
この傾向は通算成績にも一貫している。635試合で274セーブ、防御率2.88、772.0投球回で911奪三振とキャリアを通じて三振を奪い続け、与四球209に対してWHIP1.05という数字が制球の良さを裏づける。それでいて通算成績は42勝57敗と負けが先行しており、抑えの数字の評価しづらさを物語る。年度別に見ても、2017年から防御率2点台を並べ、2024年には防御率1.95・68奪三振と好結果を残す一方、2019年は3勝12敗・防御率4.16と苦しんだ年もあった。36歳を迎えた2026年も、キューバ出身の右腕は変わらず終盤の場面を任され続けている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
2.55
勝
1
敗
2
奪三振
64
WHIP
1.08
S
34
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | 1 | 2 | 34 | 60.0 | 64 | 17 | 48 | 17 | 2.55 | 1.08 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | シンシナティ・レッズ | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .067 | .067 | .133 | .200 |
| 2016 | シンシナティ・レッズ | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 2017 | シンシナティ・レッズ | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2018 | シンシナティ・レッズ | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | シンシナティ・レッズ | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | シンシナティ・レッズ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ロサンゼルス・エンゼルス | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | アトランタ・ブレーブス | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | シンシナティ・レッズ | 18 | 16 | 3 | 7 | 0 | 95.1 | 104 | 28 | 81 | 44 | 4.15 | 1.14 |
| 2016 | シンシナティ・レッズ | 37 | 5 | 3 | 2 | 6 | 78.1 | 83 | 26 | 63 | 22 | 2.53 | 1.14 |
| 2017 | シンシナティ・レッズ | 63 | 0 | 3 | 3 | 28 | 76.0 | 92 | 27 | 57 | 21 | 2.49 | 1.11 |
| 2018 | シンシナティ・レッズ | 66 | 0 | 2 | 5 | 30 | 72.0 | 80 | 25 | 52 | 19 | 2.38 | 1.07 |
| 2019 | シンシナティ・レッズ | 68 | 0 | 3 | 12 | 34 | 67.0 | 89 | 21 | 61 | 31 | 4.16 | 1.22 |
| 2020 | シンシナティ・レッズ | 22 | 0 | 4 | 3 | 8 | 23.0 | 31 | 5 | 16 | 7 | 2.74 | 0.91 |
| 2021 | ロサンゼルス・エンゼルス | 65 | 0 | 7 | 5 | 34 | 70.0 | 103 | 12 | 53 | 20 | 2.57 | 0.93 |
| 2022 | ロサンゼルス・エンゼルス | 39 | 0 | 2 | 6 | 16 | 35.2 | 48 | 9 | 29 | 16 | 4.04 | 1.07 |
| 2022 | アトランタ・ブレーブス | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 30 | 5 | 17 | 1 | 0.34 | 0.84 |
| 2022 | – | 67 | 0 | 2 | 6 | 17 | 62.0 | 78 | 14 | 46 | 17 | 2.47 | 0.97 |
| 2023 | アトランタ・ブレーブス | 58 | 0 | 5 | 4 | 33 | 55.2 | 68 | 15 | 51 | 17 | 2.75 | 1.19 |
| 2024 | アトランタ・ブレーブス | 66 | 0 | 6 | 2 | 34 | 69.1 | 68 | 13 | 38 | 15 | 1.95 | 0.74 |
| 2025 | アトランタ・ブレーブス | 70 | 0 | 4 | 6 | 29 | 67.1 | 73 | 16 | 51 | 24 | 3.21 | 1.00 |
| 2026 | アトランタ・ブレーブス | 59 | 0 | 1 | 2 | 34 | 60.0 | 64 | 17 | 48 | 17 | 2.55 | 1.08 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .085 | .085 | .149 | .234 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 21 | 43 | 57 | 287 | 796.0 | 933 | 219 | 617 | 254 | 2.87 | 1.05 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | @ マイアミ・マーリンズ | 1.0回 0自責 0奪三振 |
| 2026-09-23 | vs シンシナティ・レッズ | 1.0回 0自責 3奪三振 |
| 2026-09-19 | @ ヒューストン・アストロズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-18 | @ ヒューストン・アストロズ | 1.0回 0自責 3奪三振 |
| 2026-09-15 | @ シカゴ・カブス | 1.0回 0自責 0奪三振 |
| 2026-09-11 | vs フィラデルフィア・フィリーズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-10 | vs タンパベイ・レイズ | 1.0回 1自責 1奪三振 |
| 2026-09-06 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 1.0回 0自責 1奪三振 |




