DIAMOND STATS
48
トロント・ブルージェイズ ・ #48
ルイス・ウリーアス
Luis Urías
二塁手
身長/体重
175cm / 92kg
生年月日
1997-06-03(29歳)
投/打
右投 右打
出身
Magdalena de Kino, メキシコ
MLBデビュー
2018-08-28
二塁手というポジションは、本来は守備の負担が大きく、打撃で大きな数字を求められる場面は多くない。そうした一般的な水準に照らすと、ルイス・ウリアス(Luis Urías)はやや異なる持ち味を見せてきた打者だ。通算打率は.231とけっして高くないが、出塁率は.328まで上がり、四球215に対して三振440という数字が、彼が四球を選んで塁に出るタイプであることを示している。長打率.379、通算62本塁打も、二塁手としては一定の長打力を備えていることの表れだ。
その特徴が最もはっきり出たのが、ミルウォーキー・ブルワーズ時代の2021年である。この年は23本塁打75打点、OPS.790と、打率.249ながら出塁と長打で貢献した。翌2022年も16本塁打47打点、OPS.739を残している。一方で2023年は打率.194、2024年は.191と苦しみ、年度によって成績の波が大きいことも数字から読み取れる。
2026年はトロント・ブルージェイズに所属し、18試合で打率.222、2本塁打3打点、OPS.699。打数36とまだ標本は小さいが、長打率.417と一発の力はのぞかせており、通算OPS.707に近い水準で推移している。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | サンディエゴ・パドレス | 12 | 48 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | .208 | .264 | .354 | .618 |
| 2019 | サンディエゴ・パドレス | 71 | 215 | 48 | 8 | 1 | 4 | 24 | 27 | 0 | 25 | 56 | .223 | .329 | .326 | .655 |
| 2020 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 41 | 109 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 10 | 32 | .239 | .308 | .294 | .602 |
| 2021 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 150 | 490 | 122 | 25 | 1 | 23 | 75 | 77 | 5 | 63 | 116 | .249 | .345 | .445 | .790 |
| 2022 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 119 | 406 | 97 | 17 | 1 | 16 | 47 | 54 | 1 | 50 | 99 | .239 | .335 | .404 | .739 |
| 2023 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 20 | 55 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 15 | .145 | .299 | .236 | .535 |
| 2023 | ボストン・レッドソックス | 32 | 89 | 20 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 14 | 26 | .225 | .361 | .337 | .698 |
| 2023 | – | 52 | 144 | 28 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 21 | 41 | .194 | .337 | .299 | .636 |
| 2024 | シアトル・マリナーズ | 41 | 94 | 18 | 7 | 0 | 4 | 16 | 11 | 0 | 9 | 34 | .191 | .303 | .394 | .697 |
| 2025 | アスレチックス | 96 | 287 | 66 | 7 | 0 | 8 | 25 | 27 | 2 | 31 | 45 | .230 | .315 | .338 | .653 |
| 2026 | トロント・ブルージェイズ | 26 | 52 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | .250 | .322 | .481 | .803 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 1845 | 428 | 78 | 4 | 63 | 229 | 235 | 11 | 218 | 443 | .232 | .329 | .381 | .710 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | @ シカゴ・カブス | 2打数1安打 0打点 |
| 2026-08-05 | @ ヒューストン・アストロズ | 2打数0安打 0打点 |
| 2026-08-02 | vs セントルイス・カージナルス | 3打数1安打 1打点 |
| 2026-08-01 | vs セントルイス・カージナルス | 2打数1安打 1打点 |
| 2026-07-31 | vs セントルイス・カージナルス | 1打数1安打 2打点 |
| 2026-07-29 | @ ワシントン・ナショナルズ | 0打数0安打 0打点 |
| 2026-07-28 | @ ワシントン・ナショナルズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-07-27 | @ ワシントン・ナショナルズ | 2打数1安打 1打点 |




