DIAMOND STATS
2
タンパベイ・レイズ ・ #2
ヤンディ・ディアス
Yandy Díaz
指名打者
身長/体重
183cm / 107kg
生年月日
1991-08-08(35歳)
投/打
右投 右打
出身
Sagua la Grande, キューバ
MLBデビュー
2017-04-03
タンパベイ・レイズで指名打者を任され、背番号2を背負うのがヤンディ・ディアス(Yandy Díaz)である。2026年は100試合で打率.306、出塁率.381、長打率.465、OPS.846をマークし、チーム打線の中軸として攻撃をけん引している。389打数で119安打、14本塁打、61打点を積み上げ、四球40に対して三振は63と、打席で簡単にアウトを与えない選球眼の持ち主であることが数字に表れている。
キューバ・サグアラグランデ出身で、34歳の右打ち右投げ。身長6フィート0インチ、体重235ポンドという体格から、14本塁打と長打率.465の長打力を生み出している。2017年4月3日にクリーブランド・インディアンスでMLBデビューを果たし、当時は打率.263、本塁打0だったが、翌2018年には打率.312へと打撃を伸ばした。
2019年にレイズへ移ると14本塁打を放って一気に長打力を開花させ、2023年には打率.330、OPS.932という自己最高クラスの成績を残した。2025年には25本塁打、83打点をマークしている。通算では1004試合で打率.292、出塁率.373、OPS.817、1076安打114本塁打を数え、四球449が三振621に迫る点にも、長く安定して出塁を続けてきた打者としての持ち味がはっきりと刻まれている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | クリーブランド・ガーディアンズ | 49 | 156 | 41 | 8 | 1 | 0 | 13 | 25 | 2 | 21 | 35 | .263 | .352 | .327 | .679 |
| 2018 | クリーブランド・ガーディアンズ | 39 | 109 | 34 | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 | 19 | .312 | .375 | .422 | .797 |
| 2019 | タンパベイ・レイズ | 79 | 307 | 82 | 20 | 1 | 14 | 38 | 53 | 2 | 35 | 61 | .267 | .340 | .476 | .816 |
| 2020 | タンパベイ・レイズ | 34 | 114 | 35 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | 23 | 17 | .307 | .428 | .386 | .814 |
| 2021 | タンパベイ・レイズ | 134 | 465 | 119 | 20 | 1 | 13 | 64 | 62 | 1 | 69 | 85 | .256 | .353 | .387 | .740 |
| 2022 | タンパベイ・レイズ | 137 | 473 | 140 | 33 | 0 | 9 | 57 | 71 | 3 | 78 | 60 | .296 | .401 | .423 | .824 |
| 2023 | タンパベイ・レイズ | 137 | 525 | 173 | 35 | 0 | 22 | 78 | 95 | 0 | 65 | 94 | .330 | .410 | .522 | .932 |
| 2024 | タンパベイ・レイズ | 145 | 563 | 158 | 31 | 1 | 14 | 65 | 55 | 0 | 50 | 95 | .281 | .341 | .414 | .755 |
| 2025 | タンパベイ・レイズ | 150 | 583 | 175 | 29 | 1 | 25 | 83 | 79 | 3 | 57 | 92 | .300 | .366 | .482 | .848 |
| 2026 | タンパベイ・レイズ | 154 | 614 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 93 | 3 | 56 | 98 | .293 | .359 | .446 | .805 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 3909 | 1137 | 210 | 8 | 122 | 509 | 564 | 14 | 465 | 656 | .291 | .370 | .442 | .812 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 4打数3安打 0打点 |
| 2026-09-25 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-24 | @ ニューヨーク・ヤンキース | 4打数2安打 0打点 |
| 2026-09-22 | @ ニューヨーク・ヤンキース | 5打数2安打 4打点 |
| 2026-09-22 | @ ニューヨーク・ヤンキース | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-20 | vs ボストン・レッドソックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-18 | vs ボストン・レッドソックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-17 | vs アスレチックス | 5打数0安打 0打点 |




