DIAMOND STATS
12
フィラデルフィア・フィリーズ ・ #12
カイル・シュワーバー
Kyle Schwarber
指名打者
身長/体重
180cm / 104kg
生年月日
1993-03-05(33歳)
投/打
右投 左打
出身
Middletown, オハイオ州, アメリカ
MLBデビュー
2015-06-16
カイル・シュワーバー(Kyle Schwarber)という打者の歩みは、年度ごとの数字を並べていくと、一貫して本塁打を積み上げながら少しずつ形を変えてきたことがわかる。カブス時代の2017年は打率.211ながら30本塁打を放ち、2018年は26本塁打、2019年には38本塁打92打点、OPS.870とキャリアを押し上げた。2020年は打率.188、11本塁打と数字を落とすが、2021年にはナショナルズとレッドソックスで合わせて32本塁打、OPS.928と力強く盛り返している。
フィリーズに移ってからの変化は大きい。2022年に46本塁打94打点、2023年は打率こそ.197ながら47本塁打104打点、2024年は打率.248で38本塁打104打点と、打率と本塁打のどちらに振れても長打と打点を残し続けた。そして2025年、56本塁打132打点、OPS.928という数字は、それまでの積み重ねが頂点に達したことを示している。
33歳を迎えた2026年は101試合で打率.251、33本塁打61打点、出塁率.362、長打率.549、OPS.911。三振155に対して四球62という内訳は、振り抜く打者でありながら出塁率.362を確保している姿を映している。通算では1392試合で373本塁打、OPS.852。左打ちの指名打者として、毎年本塁打を重ねてきた軌跡がそのまま数字に刻まれている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | シカゴ・カブス | 69 | 232 | 57 | 6 | 1 | 16 | 43 | 52 | 3 | 36 | 77 | .246 | .355 | .487 | .842 |
| 2016 | シカゴ・カブス | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2017 | シカゴ・カブス | 129 | 422 | 89 | 16 | 1 | 30 | 59 | 67 | 1 | 59 | 150 | .211 | .315 | .467 | .782 |
| 2018 | シカゴ・カブス | 137 | 428 | 102 | 14 | 3 | 26 | 61 | 64 | 4 | 78 | 140 | .238 | .356 | .467 | .823 |
| 2019 | シカゴ・カブス | 155 | 529 | 132 | 29 | 3 | 38 | 92 | 82 | 2 | 70 | 156 | .250 | .339 | .531 | .870 |
| 2020 | シカゴ・カブス | 59 | 191 | 36 | 6 | 0 | 11 | 24 | 30 | 1 | 30 | 66 | .188 | .308 | .393 | .701 |
| 2021 | ワシントン・ナショナルズ | 72 | 265 | 67 | 9 | 0 | 25 | 53 | 42 | 1 | 31 | 88 | .253 | .340 | .570 | .910 |
| 2021 | ボストン・レッドソックス | 41 | 134 | 39 | 10 | 0 | 7 | 18 | 34 | 0 | 33 | 39 | .291 | .435 | .522 | .957 |
| 2021 | – | 113 | 399 | 106 | 19 | 0 | 32 | 71 | 76 | 1 | 64 | 127 | .266 | .374 | .554 | .928 |
| 2022 | フィラデルフィア・フィリーズ | 155 | 577 | 126 | 21 | 3 | 46 | 94 | 100 | 10 | 86 | 200 | .218 | .323 | .504 | .827 |
| 2023 | フィラデルフィア・フィリーズ | 160 | 585 | 115 | 19 | 1 | 47 | 104 | 108 | 0 | 126 | 215 | .197 | .343 | .474 | .817 |
| 2024 | フィラデルフィア・フィリーズ | 150 | 573 | 142 | 22 | 0 | 38 | 104 | 110 | 5 | 106 | 197 | .248 | .366 | .485 | .851 |
| 2025 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 604 | 145 | 23 | 2 | 56 | 132 | 111 | 10 | 108 | 197 | .240 | .365 | .563 | .928 |
| 2026 | フィラデルフィア・フィリーズ | 156 | 581 | 135 | 20 | 1 | 45 | 97 | 95 | 3 | 105 | 220 | .232 | .354 | .503 | .857 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 5125 | 1185 | 195 | 15 | 385 | 881 | 895 | 40 | 869 | 1747 | .231 | .347 | .500 | .847 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs タンパベイ・レイズ | 4打数2安打 2打点 |
| 2026-09-26 | vs タンパベイ・レイズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-25 | vs タンパベイ・レイズ | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-24 | vs ミルウォーキー・ブルワーズ | 4打数2安打 0打点 |
| 2026-09-23 | vs ミルウォーキー・ブルワーズ | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-22 | vs ミルウォーキー・ブルワーズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-20 | @ ニューヨーク・メッツ | 1打数0安打 0打点 |
| 2026-09-19 | @ ニューヨーク・メッツ | 4打数1安打 0打点 |




