DIAMOND STATS
13
アトランタ・ブレーブス ・ #13
ロナルド・アクーニャ Jr.
Ronald Acuña Jr.
右翼手
身長/体重
183cm / 93kg
生年月日
1997-12-18(28歳)
投/打
右投 右打
出身
La Guaira, ベネズエラ
MLBデビュー
2018-04-25
外野手というポジションには走攻守すべてで平均以上が求められるが、ロナルド・アクーニャ・ジュニア(Ronald Acuña Jr.)の通算成績はその一般的な水準をはっきりと超えている。通算打率.287、出塁率.383、長打率.518でOPSは.901。870試合で193本塁打を放ちながら220盗塁も記録しており、長打力と機動力を高い次元で両立している点が、一般的な外野手との大きな違いだと言える。四球474に対して三振873という数字も、ただ振り回すだけでなく選球眼を備えた打者であることを示している。
年度別に見ると波はある。2023年は打率.337、41本塁打、OPS1.012と傑出した数字を残した一方、2024年は打率.250、4本塁打、OPS.716にとどまった。ベネズエラ・ラグアイラ出身で28歳、右投げ右打ちのこの選手は、2018年4月25日のデビュー以来、こうした好不調を経ながらキャリアを重ねてきた。
2026年は所属がGwinnett Stripersとなり、53試合で打率.251、出塁率.373、長打率.421、OPS.794。本塁打7、打点22とやや控えめだが、35四球で出塁率は.373を保ち、15盗塁と走塁面では健在だ。打率が伸び悩む中でも出塁と走塁で貢献できる点は、外野手として依然として平均を上回る価値を示している。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | アトランタ・ブレーブス | 111 | 433 | 127 | 26 | 4 | 26 | 64 | 78 | 16 | 45 | 123 | .293 | .366 | .552 | .918 |
| 2019 | アトランタ・ブレーブス | 156 | 626 | 175 | 22 | 2 | 41 | 101 | 127 | 37 | 76 | 188 | .280 | .365 | .518 | .883 |
| 2020 | アトランタ・ブレーブス | 46 | 160 | 40 | 11 | 0 | 14 | 29 | 46 | 8 | 38 | 60 | .250 | .406 | .581 | .987 |
| 2021 | アトランタ・ブレーブス | 82 | 297 | 84 | 19 | 1 | 24 | 52 | 72 | 17 | 49 | 85 | .283 | .394 | .596 | .990 |
| 2022 | アトランタ・ブレーブス | 119 | 467 | 124 | 24 | 0 | 15 | 50 | 71 | 29 | 53 | 126 | .266 | .351 | .413 | .764 |
| 2023 | アトランタ・ブレーブス | 159 | 643 | 217 | 35 | 4 | 41 | 106 | 149 | 73 | 80 | 84 | .337 | .416 | .596 | 1.012 |
| 2024 | アトランタ・ブレーブス | 49 | 192 | 48 | 8 | 1 | 4 | 15 | 38 | 16 | 27 | 53 | .250 | .351 | .365 | .716 |
| 2025 | アトランタ・ブレーブス | 95 | 338 | 98 | 12 | 1 | 21 | 42 | 74 | 9 | 71 | 102 | .290 | .417 | .518 | .935 |
| 2026 | アトランタ・ブレーブス | 107 | 408 | 104 | 18 | 1 | 20 | 55 | 61 | 21 | 53 | 103 | .255 | .345 | .451 | .796 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 3564 | 1017 | 175 | 14 | 206 | 514 | 716 | 226 | 492 | 924 | .285 | .379 | .516 | .895 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | @ マイアミ・マーリンズ | 5打数0安打 0打点 |
| 2026-09-25 | @ マイアミ・マーリンズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-24 | vs シンシナティ・レッズ | 5打数2安打 0打点 |
| 2026-09-22 | vs シンシナティ・レッズ | 1打数0安打 0打点 |
| 2026-09-20 | @ ヒューストン・アストロズ | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-09-19 | @ ヒューストン・アストロズ | 3打数2安打 4打点 |
| 2026-09-18 | @ ヒューストン・アストロズ | 5打数1安打 2打点 |
| 2026-09-16 | @ シカゴ・カブス | 4打数2安打 0打点 |




