DIAMOND STATS
65
ヒューストン・アストロズ ・ #65
エニエル・デ・ロス・サントス
Enyel De Los Santos
投手
身長/体重
190cm / 107kg
生年月日
1995-12-25(30歳)
投/打
右投 右打
出身
San Pedro de Macoris, ドミニカ共和国
MLBデビュー
2018-07-10
エンヘル・デ・ロス・サントス(Enyel De Los Santos)の歩みは、年度ごとに数字が動き続けてきた投手だといえる。2018年7月10日にメジャーデビューを果たし、2021年はピッツバーグ・パイレーツで1勝0敗、防御率4.91、奪三振6という限られた登板から始まった。転機となったのが2022年で、クリーブランド・ガーディアンズに移ると5勝0敗、防御率3.04、奪三振61と大きく数字を安定させ、続く2023年も5勝2敗、防御率3.29、奪三振62とまとまった内容を残した。
一方で2024年は所属が大きく揺れた年で、サンディエゴ・パドレスで防御率4.46、ニューヨーク・ヤンキースでは5イニングに満たない登板ながら防御率14.21、シカゴ・ホワイトソックスで防御率3.63と、チームごとに数字がばらつき、この年のトータルは1勝2敗、防御率5.20だった。2025年はアトランタ・ブレーブスで3勝3敗、防御率4.53、シーズン途中からヒューストン・アストロズに加わって3勝0敗、防御率4.03と持ち直し、合計6勝3敗にまとめている。
そして2026年はアストロズで45試合すべて救援に回り、1勝3敗5セーブ、防御率4.13、48.0投球回で奪三振46、与四球12、WHIP1.17。通算では339登板、21勝12敗、防御率4.40、362.1投球回で奪三振369を数える30歳の右腕である。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
4.79
勝
3
敗
3
奪三振
67
WHIP
1.25
S
5
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 3 | 3 | 5 | 71.1 | 67 | 20 | 69 | 38 | 4.79 | 1.25 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | フィラデルフィア・フィリーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | フィラデルフィア・フィリーズ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | ピッツバーグ・パイレーツ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | – | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | クリーブランド・ガーディアンズ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | ヒューストン・アストロズ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 8 | 19 | 10 | 4.74 | 1.42 |
| 2019 | フィラデルフィア・フィリーズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 13 | 9 | 7.36 | 1.64 |
| 2021 | フィラデルフィア・フィリーズ | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.0 | 42 | 14 | 34 | 21 | 6.75 | 1.71 |
| 2021 | ピッツバーグ・パイレーツ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4.91 | 1.77 |
| 2021 | – | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35.1 | 48 | 18 | 43 | 25 | 6.37 | 1.73 |
| 2022 | クリーブランド・ガーディアンズ | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 53.1 | 61 | 17 | 40 | 18 | 3.04 | 1.07 |
| 2023 | クリーブランド・ガーディアンズ | 70 | 0 | 5 | 2 | 0 | 65.2 | 62 | 25 | 50 | 24 | 3.29 | 1.14 |
| 2024 | サンディエゴ・パドレス | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40.1 | 48 | 13 | 39 | 20 | 4.46 | 1.29 |
| 2024 | ニューヨーク・ヤンキース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14.21 | 2.53 |
| 2024 | シカゴ・ホワイトソックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 13 | 9 | 13 | 7 | 3.63 | 1.27 |
| 2024 | – | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 64.0 | 66 | 25 | 65 | 37 | 5.20 | 1.41 |
| 2025 | アトランタ・ブレーブス | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43.2 | 38 | 18 | 39 | 22 | 4.53 | 1.31 |
| 2025 | ヒューストン・アストロズ | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 6 | 22 | 10 | 4.03 | 1.25 |
| 2025 | – | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66.0 | 62 | 24 | 61 | 32 | 4.36 | 1.29 |
| 2026 | ヒューストン・アストロズ | 66 | 0 | 3 | 3 | 5 | 71.1 | 67 | 20 | 69 | 38 | 4.79 | 1.25 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 3 | 23 | 12 | 8 | 385.2 | 390 | 142 | 360 | 193 | 4.50 | 1.30 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | vs アトランタ・ブレーブス | 2.0回 2自責 3奪三振 |
| 2026-09-16 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 1.1回 2自責 2奪三振 |
| 2026-09-13 | @ タンパベイ・レイズ | 0.2回 2自責 0奪三振 |
| 2026-09-09 | @ フィラデルフィア・フィリーズ | 0.2回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-05 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1.2回 0自責 2奪三振 |
| 2026-09-04 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0.1回 0自責 0奪三振 |
| 2026-08-31 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 1.0回 0自責 0奪三振 |
| 2026-08-29 | @ ニューヨーク・メッツ | 2.0回 0自責 2奪三振 |




