DIAMOND STATS
18
ヒューストン・アストロズ ・ #18
ダルトン・バーショ
Daulton Varsho
中堅手
身長/体重
173cm / 94kg
生年月日
1996-07-02(30歳)
投/打
右投 左打
出身
Marshfield, ウィスコンシン州, アメリカ
MLBデビュー
2020-07-30
2020年7月30日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスでメジャーデビューを飾ったダルトン・バーショ(Daulton Varsho)は、2026年で7年目を迎える外野手だ。デビュー年こそ打率.188と苦しんだが、2021年に打率.246・11本塁打、2022年には27本塁打・74打点、OPS.745をマークして主力へと成長した。2023年からはトロント・ブルージェイズに所属し、移籍1年目は打率.220で20本塁打、続く2024年も打率.214ながら18本塁打と、本塁打を積み重ねる一方で打率は2割前半にとどまった。流れが変わったのは2025年で、打率.238・20本塁打・55打点、OPS.832と自己最高の総合力を示した。2026年はここまで93試合で打率.248・7本塁打・25打点、出塁率.311、OPS.694という成績を残している。通算では741試合に出場して564安打・106本塁打・320打点、打率.229・OPS.721を積み上げ、盗塁は62を数える。今季も9盗塁をマークしており、左打席から長打を狙いつつ足でも貢献できる外野手だ。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 37 | 101 | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 16 | 3 | 12 | 33 | .188 | .287 | .366 | .653 |
| 2021 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 95 | 284 | 70 | 17 | 2 | 11 | 38 | 41 | 6 | 30 | 67 | .246 | .318 | .437 | .755 |
| 2022 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 151 | 531 | 125 | 23 | 3 | 27 | 74 | 79 | 16 | 46 | 145 | .235 | .302 | .443 | .745 |
| 2023 | トロント・ブルージェイズ | 158 | 527 | 116 | 23 | 3 | 20 | 61 | 65 | 16 | 45 | 135 | .220 | .285 | .389 | .674 |
| 2024 | トロント・ブルージェイズ | 136 | 459 | 98 | 21 | 7 | 18 | 58 | 73 | 10 | 48 | 137 | .214 | .293 | .407 | .700 |
| 2025 | トロント・ブルージェイズ | 71 | 248 | 59 | 13 | 2 | 20 | 55 | 43 | 2 | 17 | 77 | .238 | .284 | .548 | .832 |
| 2026 | トロント・ブルージェイズ | 99 | 333 | 81 | 19 | 2 | 7 | 26 | 39 | 9 | 29 | 71 | .243 | .307 | .375 | .682 |
| 2026 | ヒューストン・アストロズ | 41 | 151 | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 3 | 10 | 36 | .172 | .224 | .311 | .535 |
| 2026 | – | 140 | 484 | 107 | 23 | 3 | 12 | 40 | 51 | 12 | 39 | 107 | .221 | .281 | .355 | .636 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 2634 | 594 | 125 | 22 | 111 | 335 | 368 | 65 | 237 | 701 | .226 | .293 | .416 | .709 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | vs アトランタ・ブレーブス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-18 | vs アトランタ・ブレーブス | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-17 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 4打数1安打 1打点 |
| 2026-09-16 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 4打数1安打 0打点 |
| 2026-09-15 | vs カンザスシティ・ロイヤルズ | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-13 | @ タンパベイ・レイズ | 2打数0安打 0打点 |
| 2026-09-12 | @ タンパベイ・レイズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-11 | @ タンパベイ・レイズ | 4打数1安打 0打点 |




