DIAMOND STATS
25
シカゴ・ホワイトソックス ・ #25
ジョーイ・バート
Joey Bart
捕手
身長/体重
188cm / 110kg
生年月日
1996-12-15(29歳)
投/打
右投 右打
出身
Buford, ジョージア州, アメリカ
MLBデビュー
2020-08-20
アトランタ・ブレーブスで背番号16を背負い、捕手としてチームの守りの要を担っているのがジョーイ・バート(Joey Bart)だ。29歳の右投げ右打ち、身長6フィート2インチ・体重242ポンドという恵まれた体格を持つ、アメリカ・ジョージア州ビューフォード出身の捕手である。2020年8月20日にサンフランシスコ・ジャイアンツでメジャーデビューを果たした。
2026年はピッツバーグ・パイレーツで打率.259・2本塁打・6打点・OPS.669を残したあとブレーブスに移り、こちらでは17試合・打数40で打率.175、2本塁打7打点、出塁率.298、長打率.400、OPS.698という数字になっている。打率こそ低いが、40打数で3四球を選んで出塁率を.298まで引き上げ、長打率.400と2本塁打を記録しているあたりに、打席での一発の力がうかがえる。
通算では373試合で打率.238、32本塁打126打点、OPS.689。年度別に見ると、2024年にパイレーツで打率.265・13本塁打・45打点・OPS.799と最も高い生産性を示した一方、2023年はジャイアンツで打率.207・OPS.527と苦しんだ年もあり、シーズンごとの浮き沈みが数字にはっきりと表れている捕手だ。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 33 | 103 | 24 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 | 41 | .233 | .288 | .320 | .608 |
| 2021 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2022 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 97 | 261 | 56 | 6 | 0 | 11 | 25 | 34 | 2 | 26 | 112 | .215 | .296 | .364 | .660 |
| 2023 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 30 | 87 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 23 | .207 | .263 | .264 | .527 |
| 2024 | ピッツバーグ・パイレーツ | 80 | 253 | 67 | 11 | 0 | 13 | 45 | 38 | 0 | 22 | 73 | .265 | .337 | .462 | .799 |
| 2025 | ピッツバーグ・パイレーツ | 93 | 285 | 71 | 12 | 1 | 4 | 30 | 21 | 1 | 40 | 93 | .249 | .355 | .340 | .695 |
| 2026 | ピッツバーグ・パイレーツ | 21 | 58 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 21 | .259 | .290 | .379 | .669 |
| 2026 | アトランタ・ブレーブス | 20 | 48 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | .188 | .316 | .375 | .691 |
| 2026 | シカゴ・ホワイトソックス | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2026 | – | 44 | 112 | 24 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | 35 | .214 | .305 | .357 | .662 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 1107 | 262 | 43 | 3 | 32 | 126 | 131 | 3 | 101 | 379 | .237 | .319 | .368 | .687 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | @ ボストン・レッドソックス | 2打数0安打 0打点 |
| 2026-08-05 | @ ボストン・レッドソックス | 1打数0安打 0打点 |
| 2026-08-04 | @ ボストン・レッドソックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-07-31 | vs ワシントン・ナショナルズ | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-07-29 | @ ニューヨーク・メッツ | 2打数1安打 0打点 |
| 2026-07-27 | @ ニューヨーク・メッツ | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-07-24 | @ ボルチモア・オリオールズ | 4打数2安打 0打点 |
| 2026-07-21 | vs サンディエゴ・パドレス | 1打数0安打 0打点 |




