DIAMOND STATS
23
サンディエゴ・パドレス ・ #23
フェルナンド・タティス Jr.
Fernando Tatis Jr.
右翼手
身長/体重
190cm / 98kg
生年月日
1999-01-02(27歳)
投/打
右投 右打
出身
San Pedro De Macoris, ドミニカ共和国
MLBデビュー
2019-03-28
フェルナンド・タティスJr.(Fernando Tatis Jr.)のこれまでを年度別の所属で追っていくと、まず目に入るのは変化のなさである。2019年にサンディエゴ・パドレスでデビューして以来、2020年、2021年、2023年、2024年、2025年、そして2026年に至るまで、彼が身を置いてきたチームは一貫してパドレスひとつだけだ。移籍で環境を変えることなく、同じユニフォームのまま7つのシーズンを重ねてきた選手である。
その所属が変わらないなかで、数字は年ごとに表情を変えてきた。デビュー年の2019年は打率.317、OPS.969と鮮烈で、2021年には42本塁打・97打点、OPS.975という長打力を見せている。一方で2023年以降は本塁打が25本前後、OPSも.771から.832の範囲に落ち着き、爆発的な数字からやや安定志向の内容へと移ってきた。2026年は119試合で打率.281、出塁率.350、12本塁打55打点、OPS.770。通算では790試合・164本塁打、OPS.853を残している。
同じチームで積み上げてきた通算150盗塁という数字も見逃せない。2026年も26盗塁を記録しており、長打だけでなく走塁でも数字を残す点は、所属が変わらないなかでも一貫して持ち続けてきた持ち味だといえる。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | サンディエゴ・パドレス | 84 | 334 | 106 | 13 | 6 | 22 | 53 | 61 | 16 | 30 | 110 | .317 | .379 | .590 | .969 |
| 2020 | サンディエゴ・パドレス | 59 | 224 | 62 | 11 | 2 | 17 | 45 | 50 | 11 | 27 | 61 | .277 | .366 | .571 | .937 |
| 2021 | サンディエゴ・パドレス | 130 | 478 | 135 | 31 | 0 | 42 | 97 | 99 | 25 | 62 | 153 | .282 | .364 | .611 | .975 |
| 2023 | サンディエゴ・パドレス | 141 | 575 | 148 | 33 | 1 | 25 | 78 | 91 | 29 | 53 | 141 | .257 | .322 | .449 | .771 |
| 2024 | サンディエゴ・パドレス | 102 | 398 | 110 | 21 | 1 | 21 | 49 | 64 | 11 | 32 | 96 | .276 | .340 | .492 | .832 |
| 2025 | サンディエゴ・パドレス | 155 | 594 | 159 | 27 | 2 | 25 | 71 | 111 | 32 | 89 | 129 | .268 | .368 | .446 | .814 |
| 2026 | サンディエゴ・パドレス | 159 | 626 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 96 | 38 | 64 | 130 | .289 | .358 | .470 | .828 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 3229 | 901 | 168 | 15 | 177 | 476 | 572 | 162 | 357 | 820 | .279 | .355 | .505 | .860 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 4打数0安打 1打点 |
| 2026-09-25 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3打数2安打 0打点 |
| 2026-09-24 | @ ロサンゼルス・ドジャース | 3打数2安打 1打点 |
| 2026-09-23 | @ ロサンゼルス・ドジャース | 5打数3安打 0打点 |
| 2026-09-22 | @ ロサンゼルス・ドジャース | 4打数1安打 0打点 |
| 2026-09-20 | vs マイアミ・マーリンズ | 4打数1安打 1打点 |
| 2026-09-19 | vs マイアミ・マーリンズ | 4打数1安打 1打点 |
| 2026-09-18 | vs マイアミ・マーリンズ | 4打数1安打 1打点 |




