DIAMOND STATS
13
ニューヨーク・ヤンキース ・ #13
ジャズ・チザム Jr.
Jazz Chisholm Jr.
二塁手
身長/体重
180cm / 83kg
生年月日
1998-02-01(28歳)
投/打
右投 左打
出身
Nassau, Bahamas
MLBデビュー
2020-09-01
二塁手といえば守備の負担が大きく、打線の中では長打よりつなぎや機動力を期待されることが多いポジションだが、ジャズ・チザム・ジュニア(Jazz Chisholm Jr.)はその枠にとどまらない打者だ。通算677試合で本塁打124、盗塁157という数字は、長打力と足を同時に備えていることを示している。2025年には31本塁打80打点をマークしOPSは.813、2022年にもOPS.860を記録しており、二塁手としては際立った一発の力を持つ。
一方で2026年は98試合で打率.223、出塁率.297、OPS.707と、これまでより数字を落としている。それでも本塁打16、盗塁27を積み上げており、打率が下がった中でも長打と走塁で得点に絡む姿勢は変わっていない。ただし三振117に対し四球37と、通算でも三振765・四球234の比率が示す通り、打席では空振りが多く出塁率が伸びにくい傾向がある。打率.244・出塁率.313に対して長打率.448という通算成績は、当たれば大きいがコンタクトには波がある、という彼の打者像をそのまま映し出している。左打ち・右投げ、身長5’11″・体重184ポンドという体格ながら、2026年もヤンキースの二塁で16本塁打・27盗塁を刻む、パワーとスピードを兼ね備えた内野手である。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | マイアミ・マーリンズ | 21 | 56 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 19 | .161 | .242 | .321 | .563 |
| 2021 | マイアミ・マーリンズ | 124 | 464 | 115 | 20 | 4 | 18 | 53 | 70 | 23 | 34 | 145 | .248 | .303 | .425 | .728 |
| 2022 | マイアミ・マーリンズ | 60 | 213 | 54 | 10 | 4 | 14 | 45 | 39 | 12 | 21 | 66 | .254 | .325 | .535 | .860 |
| 2023 | マイアミ・マーリンズ | 97 | 352 | 88 | 12 | 2 | 19 | 51 | 50 | 22 | 26 | 118 | .250 | .304 | .457 | .761 |
| 2024 | マイアミ・マーリンズ | 101 | 386 | 96 | 14 | 4 | 13 | 50 | 46 | 22 | 39 | 107 | .249 | .323 | .407 | .730 |
| 2024 | ニューヨーク・ヤンキース | 46 | 176 | 48 | 7 | 0 | 11 | 23 | 28 | 18 | 14 | 45 | .273 | .325 | .500 | .825 |
| 2024 | – | 147 | 562 | 144 | 21 | 4 | 24 | 73 | 74 | 40 | 53 | 152 | .256 | .324 | .436 | .760 |
| 2025 | ニューヨーク・ヤンキース | 130 | 462 | 112 | 15 | 1 | 31 | 80 | 75 | 31 | 58 | 148 | .242 | .332 | .481 | .813 |
| 2026 | ニューヨーク・ヤンキース | 137 | 471 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 69 | 41 | 56 | 157 | .231 | .312 | .399 | .711 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 2580 | 631 | 95 | 19 | 127 | 363 | 385 | 171 | 253 | 805 | .245 | .315 | .444 | .759 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | vs ボルチモア・オリオールズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-23 | vs タンパベイ・レイズ | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-09-22 | vs タンパベイ・レイズ | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-09-08 | vs コロラド・ロッキーズ | 4打数2安打 0打点 |
| 2026-09-06 | @ サンディエゴ・パドレス | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-09-04 | @ サンディエゴ・パドレス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-02 | @ ロサンゼルス・エンゼルス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-01 | @ ロサンゼルス・エンゼルス | 5打数3安打 1打点 |




