シカゴ・カブスは1874年創設のMLB球団。本拠地はリグリー・フィールド、ナショナル・リーグ中地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は3回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1874年 |
| 本拠地 | リグリー・フィールド |
| 所属 | ナショナル・リーグ中地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 3回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、今永 昇太・鈴木 誠也 が在籍。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 2024 | 3位 | 83-79 | .512 | — |
| 2023 | 2位 | 83-79 | .512 | — |
| 2022 | 3位 | 74-88 | .457 | — |
| 2021 | 4位 | 71-91 | .438 | — |
| 2020 | 1位 | 34-26 | .567 | 地区優勝 |
| 2019 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 2018 | 2位 | 95-68 | .583 | — |
| 2017 | 1位 | 92-70 | .568 | 地区優勝 |
| 2016 | 1位 | 103-58 | .640 | 地区優勝 |
| 2015 | 3位 | 97-65 | .599 | — |
| 2014 | 5位 | 73-89 | .451 | — |
| 2013 | 5位 | 66-96 | .407 | — |
| 2012 | 5位 | 61-101 | .377 | — |
| 2011 | 5位 | 71-91 | .438 | — |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 5位 | 75-87 | .463 | — |
| 2009 | 2位 | 83-78 | .516 | — |
| 2008 | 1位 | 97-64 | .602 | 地区優勝 |
| 2007 | 1位 | 85-77 | .525 | 地区優勝 |
| 2006 | 6位 | 66-96 | .407 | — |
| 2005 | 4位 | 79-83 | .488 | — |
| 2004 | 3位 | 89-73 | .549 | — |
| 2003 | 1位 | 88-74 | .543 | 地区優勝 |
| 2002 | 5位 | 67-95 | .414 | — |
| 2001 | 3位 | 88-74 | .543 | — |
| 2000 | 6位 | 65-97 | .401 | — |
| 1999 | 6位 | 67-95 | .414 | — |
| 1998 | 2位 | 90-73 | .552 | — |
| 1997 | 5位 | 68-94 | .420 | — |
| 1996 | 4位 | 76-86 | .469 | — |
| 1995 | 3位 | 73-71 | .507 | — |
| 1994 | 5位 | 49-64 | .434 | — |
| 1993 | 4位 | 84-78 | .519 | — |
| 1992 | 4位 | 78-84 | .481 | — |
| 1991 | 4位 | 77-83 | .481 | — |
| 1990 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 1989 | 1位 | 93-69 | .574 | 地区優勝 |
| 1988 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 1987 | 6位 | 76-85 | .472 | — |
| 1986 | 5位 | 70-90 | .438 | — |
| 1985 | 4位 | 77-84 | .478 | — |
| 1984 | 1位 | 96-65 | .596 | 地区優勝 |
| 1983 | 5位 | 71-91 | .438 | — |
| 1982 | 5位 | 73-89 | .451 | — |
| 1981 | 6位 | 38-65 | .369 | — |
| 1980 | 6位 | 64-98 | .395 | — |
| 1979 | 5位 | 80-82 | .494 | — |
| 1978 | 3位 | 79-83 | .488 | — |
| 1977 | 4位 | 81-81 | .500 | — |
| 1976 | 4位 | 75-87 | .463 | — |
| 1975 | 5位 | 75-87 | .463 | — |
| 1974 | 6位 | 66-96 | .407 | — |
| 1973 | 5位 | 77-84 | .478 | — |
| 1972 | 2位 | 85-70 | .548 | — |
| 1971 | 3位 | 83-79 | .512 | — |
| 1970 | 2位 | 84-78 | .519 | — |
| 1969 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 1968 | — | 84-78 | .519 | — |
| 1967 | — | 87-74 | .540 | — |
| 1966 | — | 59-103 | .364 | — |
| 1965 | — | 72-90 | .444 | — |
| 1964 | — | 76-86 | .469 | — |
| 1963 | — | 82-80 | .506 | — |
| 1962 | — | 59-103 | .364 | — |
| 1961 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1960 | — | 60-94 | .390 | — |
| 1959 | — | 74-80 | .481 | — |
| 1958 | — | 72-82 | .468 | — |
| 1957 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1956 | — | 60-94 | .390 | — |
| 1955 | — | 72-81 | .471 | — |
| 1954 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1953 | — | 65-89 | .422 | — |
| 1952 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1951 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1950 | — | 64-89 | .418 | — |
| 1949 | — | 61-93 | .396 | — |
| 1948 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1947 | — | 69-85 | .448 | — |
| 1946 | — | 82-71 | .536 | — |
| 1945 | — | 98-56 | .636 | — |
| 1944 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1943 | — | 74-79 | .484 | — |
| 1942 | — | 68-86 | .442 | — |
| 1941 | — | 70-84 | .455 | — |
| 1940 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1939 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1938 | — | 89-63 | .586 | — |
| 1937 | — | 93-61 | .604 | — |
| 1936 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1935 | — | 100-54 | .649 | — |
| 1934 | — | 86-65 | .570 | — |
| 1933 | — | 86-68 | .558 | — |
| 1932 | — | 90-64 | .584 | — |
| 1931 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1930 | — | 90-64 | .584 | — |
| 1929 | — | 98-54 | .645 | — |
| 1928 | — | 91-63 | .591 | — |
| 1927 | — | 85-68 | .556 | — |
| 1926 | — | 82-72 | .532 | — |
| 1925 | — | 68-86 | .442 | — |
| 1924 | — | 81-72 | .529 | — |
| 1923 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1922 | — | 80-74 | .519 | — |
| 1921 | — | 64-89 | .418 | — |
| 1920 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1919 | — | 75-65 | .536 | — |
| 1918 | — | 84-45 | .651 | — |
| 1917 | — | 74-80 | .481 | — |
| 1916 | — | 67-86 | .438 | — |
| 1915 | — | 73-80 | .477 | — |
| 1914 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1913 | — | 88-65 | .575 | — |
| 1912 | — | 91-59 | .607 | — |
| 1911 | — | 92-62 | .597 | — |
| 1910 | — | 104-50 | .675 | — |
| 1909 | — | 104-49 | .680 | — |
| 1908 | — | 99-55 | .643 | — |
| 1907 | — | 107-45 | .704 | — |
| 1906 | — | 116-36 | .763 | — |
| 1905 | — | 92-61 | .601 | — |
| 1904 | — | 93-60 | .608 | — |
| 1903 | — | 82-56 | .594 | — |
| 1902 | — | 68-69 | .496 | — |
| 1901 | — | 53-86 | .381 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のシカゴ・カブスは89勝73敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.251(ナ・リーグ15球団中5位)、本塁打は220本(1位)、得点は850(1位)、投手陣の防御率は4.12(7位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはピート・クロウアームストロングの45本、最も勝ったのは今永昇太の11勝です。
順位はナ・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | ピート・クロウアームストロング | 45本 |
| 打率 | ピート・クロウアームストロング | .280 |
| 盗塁 | ピート・クロウアームストロング | 41 |
| 勝利 | 今永昇太 | 11勝 |
| 奪三振(投手) | 今永昇太 | 174 |
| セーブ | Jacob Webb | 9 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





