最終更新:2026年10月9日 16:00(日本時間)|このページは毎日16時にMLB公式データから自動更新しています。
ドジャースの残り日程と大谷の投打(10月9日 16:00現在(日本時間))
ドジャースの残り試合は0試合です(100勝62敗・ナ・リーグ西地区1位・162試合制)。大谷翔平は打者として139試合に出場し、30本塁打。投手としては今季すでに登板した分の成績を下に載せています(10月9日 16:00現在(日本時間))。
大谷翔平の選手データは選手ページ、球団の優勝争いはドジャースのマジックナンバーで見られます。
今季の打撃(10月9日 16:00現在(日本時間))
数字はMLB公式Statsの実測です。162試合換算は現在の本塁打ペースを機械的に引き延ばしたDiamondStatsの独自集計で、予測ではありません。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 出場試合 | 139試合 |
| 打率 | .275 |
| 出塁率 | .377 |
| 長打率 | .512 |
| OPS | .889 |
| 本塁打 | 30本 |
| 打点 | 81 |
| 安打 | 144 |
| 四球 | 81 |
| 三振 | 152 |
| 盗塁 | 11 |
| 162試合換算の本塁打 | 約35本 |
月別の打撃
3月と4月は期間が短いため合算しています。打率は各月の安打÷打数です。
| 月 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 25試合 | 97打数 | 28 | 4 | 18 | .288 |
| 6月 | 24試合 | 90打数 | 30 | 8 | 19 | .333 |
| 7月 | 22試合 | 88打数 | 24 | 6 | 17 | .272 |
| 8月 | 27試合 | 108打数 | 26 | 6 | 13 | .240 |
| 9月 | 8試合 | 30打数 | 6 | 0 | 1 | .200 |
| 3・4月 | 29試合 | 110打数 | 30 | 6 | 13 | .272 |
打者としての直近10試合
直近10試合は39打数7安打(打率.179)・0本塁打1打点、四球4・三振17です。今季全体の打率は.275です(10月9日 16:00現在(日本時間))。
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | ジャイアンツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/26 | ジャイアンツ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/09/25 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/09/24 | パドレス | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/09/23 | パドレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/09/07 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/09/02 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026/09/01 | カージナルス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/08/30 | タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/08/29 | タイガース | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今季の投手成績
今季すでに投げた分です。最後の登板は2026/07/03。MLB公式の予告先発に、残りの日程で大谷は入っていません(10月9日 16:00現在(日本時間))。このページは残り試合の日程と打撃が主題で、これから登板があると書くものではありません。
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 登板 | 14試合 |
| 勝敗 | 8勝2敗 |
| 防御率 | 1.79 |
| 投球回 | 85.2回 |
| 奪三振 | 95 |
| WHIP | 0.95 |
今季の登板一覧(全14試合)
日付順です。すでに終わった登板の記録です。
| 日付 | 対戦 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | 被安打 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | ガーディアンズ | 6.0回 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2026/04/08 | ブルージェイズ | 6.0回 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2026/04/15 | メッツ | 6.0回 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 2026/04/22 | ジャイアンツ | 6.0回 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2026/04/28 | マーリンズ | 6.0回 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 2026/05/05 | アストロズ | 7.0回 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 2026/05/13 | ジャイアンツ | 7.0回 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 2026/05/20 | パドレス | 5.0回 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 2026/05/27 | ロッキーズ | 6.0回 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 2026/06/03 | ダイヤモンドバックス | 6.0回 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2026/06/10 | パイレーツ | 6.2回 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2026/06/17 | レイズ | 6.0回 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 2026/06/24 | ツインズ | 6.0回 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 2026/07/03 | パドレス | 6.0回 | 9 | 3 | 7 | 2 |
よくある質問
Q. 大谷翔平の残り試合は何試合ですか?
A. ドジャースの残りは0試合です(10月9日 16:00現在(日本時間))。MLBは162試合制です。
Q. 大谷翔平 残り試合数はどこを見ればいいですか?
A. このページの「残りの日程」が、日付と対戦相手の一覧です。毎日16時にMLB公式データから取り直しています。
Q. 今季の本塁打ペースは?
A. 139試合で30本塁打。162試合換算では約35本です。レギュラーシーズンの全日程を終えています。これは予測ではなく、いまの数字を機械的に伸ばした目安です。
10月9日 16:00現在(日本時間) | データ: MLB Stats API(公式)





