DIAMOND STATS
45
ニューヨーク・ヤンキース ・ #45
ゲリット・コール
Gerrit Cole
投手
身長/体重
193cm / 100kg
生年月日
1990-09-08(36歳)
投/打
右投 右打
出身
Newport Beach, カリフォルニア州, アメリカ
MLBデビュー
2013-06-11
ゲリット・コール(Gerrit Cole)は2026年、ニューヨーク・ヤンキースで背番号45を背負う35歳の右腕だ。2013年6月11日のMLBデビューから積み重ねてきた年度別の数字をたどると、この投手が歩んできた道のりがはっきりと浮かび上がる。
出発点となったピッツバーグ・パイレーツ時代は、2014年に11勝5敗・防御率3.65、翌2015年には19勝8敗・防御率2.60、奪三振202と一気に数字を伸ばした。ただ2016年は7勝10敗・防御率3.88、2017年も12勝12敗・防御率4.26と足踏みし、勝ち星と防御率が伴わない時期もあった。
流れが変わったのはヒューストン・アストロズへ移った2018年からだ。15勝5敗・防御率2.88・奪三振276、続く2019年は20勝5敗・防御率2.50・奪三振326と、勝敗・防御率・奪三振のすべてでキャリア最高水準を記録した。奪三振がこの2年で急増している点が、数字の推移として際立っている。
ヤンキース移籍後も安定は続き、2021年16勝・2022年13勝・2023年は15勝4敗・防御率2.63と勝ち星を積んだが、2024年は8勝5敗・防御率3.41と登板の数字が落ち着いた。そして2026年はここまで11登板すべて先発で3勝5敗、防御率3.92、62.0投球回で66奪三振、与四球はわずか12と制球はまとまっている。
通算では328試合すべて先発で156勝85敗、防御率3.20、2016.0投球回、2317奪三振、WHIP1.09。デビューから積み上げた数字そのものが、コールという投手の輪郭を語っている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
3.61
勝
10
敗
9
奪三振
131
WHIP
1.10
S
0
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10 | 9 | 0 | 127.0 | 131 | 25 | 115 | 51 | 3.61 | 1.10 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ピッツバーグ・パイレーツ | 19 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | .206 | .229 | .206 | .435 |
| 2014 | ピッツバーグ・パイレーツ | 23 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | .174 | .208 | .239 | .447 |
| 2015 | ピッツバーグ・パイレーツ | 33 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28 | .150 | .177 | .150 | .327 |
| 2016 | ピッツバーグ・パイレーツ | 21 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | .200 | .220 | .300 | .520 |
| 2017 | ピッツバーグ・パイレーツ | 34 | 55 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | .164 | .179 | .236 | .415 |
| 2018 | ヒューストン・アストロズ | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | ヒューストン・アストロズ | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ピッツバーグ・パイレーツ | 19 | 19 | 10 | 7 | 0 | 117.1 | 100 | 28 | 109 | 42 | 3.22 | 1.17 |
| 2014 | ピッツバーグ・パイレーツ | 22 | 22 | 11 | 5 | 0 | 138.0 | 138 | 40 | 127 | 56 | 3.65 | 1.21 |
| 2015 | ピッツバーグ・パイレーツ | 32 | 32 | 19 | 8 | 0 | 208.0 | 202 | 44 | 183 | 60 | 2.60 | 1.09 |
| 2016 | ピッツバーグ・パイレーツ | 21 | 21 | 7 | 10 | 0 | 116.0 | 98 | 36 | 131 | 50 | 3.88 | 1.44 |
| 2017 | ピッツバーグ・パイレーツ | 33 | 33 | 12 | 12 | 0 | 203.0 | 196 | 55 | 199 | 96 | 4.26 | 1.25 |
| 2018 | ヒューストン・アストロズ | 32 | 32 | 15 | 5 | 0 | 200.1 | 276 | 64 | 143 | 64 | 2.88 | 1.03 |
| 2019 | ヒューストン・アストロズ | 33 | 33 | 20 | 5 | 0 | 212.1 | 326 | 48 | 142 | 59 | 2.50 | 0.89 |
| 2020 | ニューヨーク・ヤンキース | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 73.0 | 94 | 17 | 53 | 23 | 2.84 | 0.96 |
| 2021 | ニューヨーク・ヤンキース | 30 | 30 | 16 | 8 | 0 | 181.1 | 243 | 41 | 151 | 65 | 3.23 | 1.06 |
| 2022 | ニューヨーク・ヤンキース | 33 | 33 | 13 | 8 | 0 | 200.2 | 257 | 50 | 154 | 78 | 3.50 | 1.02 |
| 2023 | ニューヨーク・ヤンキース | 33 | 33 | 15 | 4 | 0 | 209.0 | 222 | 48 | 157 | 61 | 2.63 | 0.98 |
| 2024 | ニューヨーク・ヤンキース | 17 | 17 | 8 | 5 | 0 | 95.0 | 99 | 29 | 78 | 36 | 3.41 | 1.13 |
| 2026 | ニューヨーク・ヤンキース | 22 | 22 | 10 | 9 | 0 | 127.0 | 131 | 25 | 115 | 51 | 3.61 | 1.10 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 251 | 41 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0 | 6 | 112 | .163 | .186 | .207 | .393 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 339 | 163 | 89 | 0 | 2081.0 | 2382 | 525 | 1742 | 741 | 3.20 | 1.09 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | vs タンパベイ・レイズ | 5.2回 2自責 8奪三振 |
| 2026-09-18 | @ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 6.0回 2自責 6奪三振 |
| 2026-09-12 | vs ニューヨーク・メッツ | 4.1回 5自責 4奪三振 |
| 2026-09-06 | @ サンディエゴ・パドレス | 7.0回 4自責 3奪三振 |
| 2026-09-01 | @ ロサンゼルス・エンゼルス | 5.1回 3自責 5奪三振 |
| 2026-08-27 | vs ヒューストン・アストロズ | 6.0回 3自責 5奪三振 |
| 2026-08-20 | @ ボルチモア・オリオールズ | 6.0回 1自責 8奪三振 |
| 2026-08-14 | @ トロント・ブルージェイズ | 6.0回 1自責 5奪三振 |




