最終更新:10月9日 16:00現在(日本時間)|ポストシーズンの期間中は、試合のあとと毎日16時にMLB公式データから自動更新しています。
MLBポストシーズン2026の個人成績ランキング(10月9日 16:00現在(日本時間))
ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、ポストシーズンの試合だけの個人成績を、MLB公式データ(MLB Stats API)の数字のまま並べています。レギュラーシーズンの成績は個人成績ランキングをご覧ください。
打率とOPSは10打席以上、防御率は5投球回以上の選手だけを並べています。ポストシーズンには公式の規定打席・規定投球回が無いため、少ない打席で極端な数字の選手が上に来ないよう、当サイトで決めた線です。同じ数字の選手は同じ順位にしています。
打者の成績
本塁打
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベン・ライス | ヤンキース | 4 | 22打席 |
| 2 | マックス・マンシー | ドジャース | 3 | 12打席 |
| 3 | オジー・アルビース | ブレーブス | 2 | 30打席 |
| 3 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | 2 | 18打席 |
| 3 | フレディ・フリーマン | ドジャース | 2 | 17打席 |
| 3 | フェルナンド・タティス Jr. | パドレス | 2 | 26打席 |
| 7 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 1 | 8打席 |
| 7 | ジョナサン・アランダ | レイズ | 1 | 13打席 |
| 7 | パトリック・ベイリー | ガーディアンズ | 1 | 13打席 |
| 7 | コーディ・ベリンジャー | ヤンキース | 1 | 21打席 |
打点
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベン・ライス | ヤンキース | 9 | 22打席 |
| 2 | ジョー・アデル | ガーディアンズ | 6 | 18打席 |
| 2 | ジャクソン・チョウリオ | ブルワーズ | 6 | 19打席 |
| 4 | オジー・アルビース | ブレーブス | 5 | 30打席 |
| 4 | サム・アントナッチ | ホワイトソックス | 5 | 23打席 |
| 4 | チェイス・マイドロス | ホワイトソックス | 5 | 25打席 |
| 4 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 5 | 27打席 |
| 4 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ | 5 | 18打席 |
| 9 | コーディ・ベリンジャー | ヤンキース | 4 | 21打席 |
| 9 | マイケル・ハリス II | ブレーブス | 4 | 30打席 |
安打
| 順位 | 選手 | 球団 | 安打 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ハリス II | ブレーブス | 11 | 30打席 |
| 2 | チェイス・マイドロス | ホワイトソックス | 8 | 25打席 |
| 2 | ベン・ライス | ヤンキース | 8 | 22打席 |
| 4 | タイ・フランス | パドレス | 7 | 25打席 |
| 4 | マニー・マチャド | パドレス | 7 | 25打席 |
| 4 | ジャクソン・メリル | パドレス | 7 | 25打席 |
| 7 | オジー・アルビース | ブレーブス | 6 | 30打席 |
| 7 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | 6 | 23打席 |
| 7 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | 6 | 18打席 |
| 7 | George Lombard Jr. | ヤンキース | 6 | 19打席 |
打率(10打席以上)
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベン・ライス | ヤンキース | .421 | 22打席 |
| 2 | パトリック・ベイリー | ガーディアンズ | .417 | 13打席 |
| 3 | マイケル・ハリス II | ブレーブス | .407 | 30打席 |
| 4 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | .375 | 18打席 |
| 5 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | .364 | 13打席 |
| 6 | クリスチャン・イェリッチ | ブルワーズ | .357 | 17打席 |
| 7 | マニー・マチャド | パドレス | .350 | 25打席 |
| 8 | チェイス・マイドロス | ホワイトソックス | .348 | 25打席 |
| 9 | ジョナサン・アランダ | レイズ | .333 | 13打席 |
| 9 | アレック・ボーム | フィリーズ | .333 | 13打席 |
OPS(10打席以上)
| 順位 | 選手 | 球団 | OPS | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベン・ライス | ヤンキース | 1.605 | 22打席 |
| 2 | マックス・マンシー | ドジャース | 1.250 | 12打席 |
| 3 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | 1.194 | 18打席 |
| 4 | パトリック・ベイリー | ガーディアンズ | 1.129 | 13打席 |
| 5 | マイケル・ハリス II | ブレーブス | 1.115 | 30打席 |
| 6 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | 1.098 | 13打席 |
| 7 | マニー・マチャド | パドレス | 1.080 | 25打席 |
| 8 | オジー・アルビース | ブレーブス | 1.067 | 30打席 |
| 9 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ | 1.056 | 18打席 |
| 10 | アレック・ボーム | フィリーズ | 1.052 | 13打席 |
投手の成績
奪三振
| 順位 | 選手 | 球団 | 奪三振 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・セール | ブレーブス | 19 | 12.2回 |
| 2 | マイケル・キング | パドレス | 15 | 14.0回 |
| 3 | ショーン・バーク | ホワイトソックス | 14 | 9.1回 |
| 4 | マックス・フライド | ヤンキース | 13 | 11.2回 |
| 5 | キャム・シュリットラー | ヤンキース | 12 | 10.2回 |
| 5 | ギャビン・ウィリアムズ | ガーディアンズ | 12 | 6.0回 |
| 7 | パーカー・メシック | ガーディアンズ | 11 | 6.2回 |
| 7 | グラント・テイラー | ホワイトソックス | 11 | 7.2回 |
| 9 | タイラー・マーリー | ブレーブス | 10 | 13.1回 |
| 9 | ドリュー・ラスムッセン | レイズ | 10 | 8.0回 |
防御率(5投球回以上)
| 順位 | 選手 | 球団 | 防御率 | 打席・投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーロン・アシュビー | ブルワーズ | 0.00 | 5.2回 |
| 1 | ポール・ブラックバーン | ヤンキース | 0.00 | 6.0回 |
| 1 | レイ・カー | ブレーブス | 0.00 | 6.0回 |
| 1 | ドリュー・ラスムッセン | レイズ | 0.00 | 8.0回 |
| 5 | マイケル・キング | パドレス | 0.64 | 14.0回 |
| 6 | ヘイゲン・スミス | ホワイトソックス | 1.29 | 7.0回 |
| 6 | 山本由伸 | ドジャース | 1.29 | 7.0回 |
| 8 | タイラー・マーリー | ブレーブス | 1.35 | 13.1回 |
| 9 | タリク・スクーバル | ドジャース | 1.50 | 6.0回 |
| 10 | ブラッドリー・ロドリゲス | パドレス | 1.59 | 5.2回 |
トーナメントの勝ち上がりと日程はMLBポストシーズン2026 トーナメント表と結果、日本時間の開始時刻は日程と日本時間をご覧ください。
10月9日 16:00現在(日本時間) | データ: MLB Stats API(公式)





