DIAMOND STATS
28
デトロイト・タイガース ・ #28
ハビエル・バエズ
Javier Báez
遊撃手
身長/体重
180cm / 86kg
生年月日
1992-12-01(33歳)
投/打
右投 右打
出身
Bayamon, プエルトリコ
MLBデビュー
2014-08-05
ハビアー・バエス(Javier Báez)のキャリアは、所属チームの移り変わりとともに数字が動いてきた。2014年8月5日にメジャーデビューを果たし、シカゴ・カブスで地位を築く。2017年に打率.273・23本塁打・75打点を残すと、2018年には打率.290・34本塁打・111打点・OPS.880と最も高い成績をマークし、2019年も打率.281・29本塁打・OPS.847と続いた。2020年は打率.203・OPS.598へ落ち込んだが、2021年途中まではカブスで打率.248・22本塁打を積み、シーズン途中にニューヨーク・メッツへ移ると打率.299・9本塁打・OPS.886と再び上向いた。2022年からはデトロイト・タイガースに所属し、2022年は打率.238・17本塁打・67打点、2023年は打率.222、2024年は打率.184・OPS.515まで沈んだ。2025年は打率.257・12本塁打・57打点と持ち直し、2026年は78打数で打率.256・2本塁打・6打点を記録している。この2026年はトレド・マッドヘンズに所属し、遊撃手として背番号7を着ける。33歳を迎えたプエルトリコ・バヤモン出身の右打ち右投げは、通算1372試合で1226安打・195本塁打・691打点、盗塁116、OPS.725を刻んできた。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | シカゴ・カブス | 52 | 213 | 36 | 6 | 0 | 9 | 20 | 25 | 5 | 15 | 95 | .169 | .227 | .324 | .551 |
| 2015 | シカゴ・カブス | 28 | 76 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | .289 | .325 | .408 | .733 |
| 2016 | シカゴ・カブス | 142 | 421 | 115 | 19 | 1 | 14 | 59 | 50 | 12 | 15 | 108 | .273 | .314 | .423 | .737 |
| 2017 | シカゴ・カブス | 145 | 469 | 128 | 24 | 2 | 23 | 75 | 75 | 10 | 30 | 144 | .273 | .317 | .480 | .797 |
| 2018 | シカゴ・カブス | 160 | 606 | 176 | 40 | 9 | 34 | 111 | 101 | 21 | 29 | 167 | .290 | .326 | .554 | .880 |
| 2019 | シカゴ・カブス | 138 | 531 | 149 | 38 | 4 | 29 | 85 | 89 | 11 | 28 | 156 | .281 | .316 | .531 | .847 |
| 2020 | シカゴ・カブス | 59 | 222 | 45 | 9 | 1 | 8 | 24 | 27 | 3 | 7 | 75 | .203 | .238 | .360 | .598 |
| 2021 | シカゴ・カブス | 91 | 335 | 83 | 9 | 2 | 22 | 65 | 48 | 13 | 15 | 131 | .248 | .292 | .484 | .776 |
| 2021 | ニューヨーク・メッツ | 47 | 167 | 50 | 9 | 0 | 9 | 22 | 32 | 5 | 13 | 53 | .299 | .371 | .515 | .886 |
| 2021 | – | 138 | 502 | 133 | 18 | 2 | 31 | 87 | 80 | 18 | 28 | 184 | .265 | .319 | .494 | .813 |
| 2022 | デトロイト・タイガース | 144 | 555 | 132 | 27 | 4 | 17 | 67 | 64 | 9 | 26 | 147 | .238 | .278 | .393 | .671 |
| 2023 | デトロイト・タイガース | 136 | 510 | 113 | 18 | 4 | 9 | 59 | 58 | 12 | 24 | 125 | .222 | .267 | .325 | .592 |
| 2024 | デトロイト・タイガース | 80 | 272 | 50 | 12 | 0 | 6 | 37 | 25 | 8 | 12 | 69 | .184 | .221 | .294 | .515 |
| 2025 | デトロイト・タイガース | 126 | 417 | 107 | 17 | 3 | 12 | 57 | 55 | 5 | 10 | 109 | .257 | .282 | .398 | .680 |
| 2026 | デトロイト・タイガース | 58 | 187 | 45 | 12 | 1 | 3 | 20 | 25 | 1 | 6 | 41 | .241 | .270 | .364 | .634 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | 4981 | 1251 | 246 | 31 | 196 | 705 | 678 | 116 | 234 | 1444 | .251 | .291 | .431 | .722 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | vs ピッツバーグ・パイレーツ | 4打数2安打 1打点 |
| 2026-09-22 | vs ワシントン・ナショナルズ | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-09-21 | vs ワシントン・ナショナルズ | 2打数1安打 2打点 |
| 2026-09-18 | @ シカゴ・ホワイトソックス | 2打数1安打 0打点 |
| 2026-09-17 | @ シカゴ・ホワイトソックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-11 | vs コロラド・ロッキーズ | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-09-07 | vs ミネソタ・ツインズ | 0打数0安打 0打点 |
| 2026-09-05 | @ クリーブランド・ガーディアンズ | 4打数0安打 0打点 |




