DIAMOND STATS
1
ヒューストン・アストロズ ・ #1
カルロス・コレア
Carlos Correa
遊撃手
身長/体重
190cm / 100kg
生年月日
1994-09-22(32歳)
投/打
右投 右打
出身
Ponce, プエルトリコ
MLBデビュー
2015-06-08
2015年6月8日のデビューから数えて、カルロス・コレア(Carlos Correa)は2026年で11年目のシーズンを迎えている。ヒューストン・アストロズで頭角を現し、2017年には打率.315、24本塁打、84打点、OPS.941という好成績を残した。2019年もOPS.926、2021年は26本塁打92打点と、アストロズ時代の後半にかけて長打力と得点への貢献を積み上げていった。2022年からはミネソタ・ツインズに所属し、移籍初年度に打率.291、2024年には打率.310、OPS.905と高い数字を記録している。2025年はツインズで打率.267、7本塁打の後、シーズン途中からアストロズへ戻り打率.290、6本塁打、OPS.785を残した。
こうした歩みの通算成績は、1285試合で打率.275、203本塁打、740打点、OPS.815に達している。四球570に対して三振1112という数字は、出塁率.352という選球眼と長打率.463を兼ね備えた打者であることを示している。
2026年はここまで32試合で打数122、34安打を放ち、打率.279、3本塁打、16打点を記録。出塁率.369、長打率.418でOPSは.787となっている。四球18に対し三振26と選球眼を保ちつつ、遊撃手として打線に安定した出塁をもたらしている。31歳、右投右打、身長6’3″・体重220ポンド、プエルトリコ・ポンセ出身の背番号1が、古巣アストロズで新たな一年を刻んでいる。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ヒューストン・アストロズ | 99 | 387 | 108 | 22 | 1 | 22 | 68 | 52 | 14 | 40 | 78 | .279 | .345 | .512 | .857 |
| 2016 | ヒューストン・アストロズ | 153 | 577 | 158 | 36 | 3 | 20 | 96 | 76 | 13 | 75 | 139 | .274 | .361 | .451 | .812 |
| 2017 | ヒューストン・アストロズ | 109 | 422 | 133 | 25 | 1 | 24 | 84 | 82 | 2 | 53 | 92 | .315 | .391 | .550 | .941 |
| 2018 | ヒューストン・アストロズ | 110 | 402 | 96 | 20 | 1 | 15 | 65 | 60 | 3 | 53 | 111 | .239 | .323 | .405 | .728 |
| 2019 | ヒューストン・アストロズ | 75 | 280 | 78 | 16 | 1 | 21 | 59 | 42 | 1 | 35 | 75 | .279 | .358 | .568 | .926 |
| 2020 | ヒューストン・アストロズ | 58 | 201 | 53 | 9 | 0 | 5 | 25 | 22 | 0 | 16 | 49 | .264 | .326 | .383 | .709 |
| 2021 | ヒューストン・アストロズ | 148 | 555 | 155 | 34 | 1 | 26 | 92 | 104 | 0 | 75 | 116 | .279 | .366 | .485 | .851 |
| 2022 | ミネソタ・ツインズ | 136 | 522 | 152 | 24 | 1 | 22 | 64 | 70 | 0 | 61 | 121 | .291 | .366 | .467 | .833 |
| 2023 | ミネソタ・ツインズ | 135 | 514 | 118 | 29 | 2 | 18 | 65 | 60 | 0 | 59 | 131 | .230 | .312 | .399 | .711 |
| 2024 | ミネソタ・ツインズ | 86 | 319 | 99 | 20 | 2 | 14 | 54 | 55 | 0 | 40 | 61 | .310 | .388 | .517 | .905 |
| 2025 | ミネソタ・ツインズ | 93 | 337 | 90 | 19 | 0 | 7 | 31 | 40 | 0 | 26 | 68 | .267 | .319 | .386 | .705 |
| 2025 | ヒューストン・アストロズ | 51 | 200 | 58 | 10 | 0 | 6 | 21 | 23 | 0 | 19 | 45 | .290 | .355 | .430 | .785 |
| 2025 | – | 144 | 537 | 148 | 29 | 0 | 13 | 52 | 63 | 0 | 45 | 113 | .276 | .332 | .402 | .734 |
| 2026 | ヒューストン・アストロズ | 32 | 122 | 34 | 8 | 0 | 3 | 16 | 22 | 1 | 18 | 26 | .279 | .369 | .418 | .787 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 4838 | 1332 | 272 | 13 | 203 | 740 | 708 | 34 | 570 | 1112 | .275 | .352 | .463 | .815 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | vs ロサンゼルス・ドジャース | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-05-03 | @ ボストン・レッドソックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-05-02 | @ ボストン・レッドソックス | 4打数2安打 1打点 |
| 2026-05-01 | @ ボストン・レッドソックス | 5打数3安打 1打点 |
| 2026-04-30 | @ ボルチモア・オリオールズ | 5打数1安打 0打点 |
| 2026-04-28 | @ ボルチモア・オリオールズ | 5打数1安打 0打点 |
| 2026-04-26 | vs ニューヨーク・ヤンキース | 2打数0安打 0打点 |
| 2026-04-25 | vs ニューヨーク・ヤンキース | 3打数2安打 1打点 |




