DIAMOND STATS
24
ミネソタ・ツインズ ・ #24
ジェフ・ホフマン
Jeff Hoffman
投手
身長/体重
196cm / 107kg
生年月日
1993-01-08(33歳)
投/打
右投 右打
出身
Latham, ニューヨーク州, アメリカ
MLBデビュー
2016-08-20
トロント・ブルージェイズのブルペンで、ジェフ・ホフマン(Jeff Hoffman)は救援投手としてチームを支えている。2026年は47試合すべてに救援で登板し、先発は一度もない。5勝7敗、5セーブ、防御率4.30という成績で、44.0回を投げて67奪三振、与四球は17。奪三振数が投球回を大きく上回っており、1イニングに1つ以上の三振を奪う計算になる。一方でWHISは1.43と走者を背負う場面も少なくなく、勝ち負けが5勝7敗と拮抗しているところにも、接戦での起用の難しさがうかがえる。
33歳のホフマンは2016年8月20日にコロラド・ロッキーズでMLBデビューを果たした。デビュー当初は先発として起用され、通算374登板のうち50が先発だが、近年は完全に救援へと軸足を移している。フィラデルフィア・フィリーズに在籍した2023年は防御率2.41、2024年は2.17と、この2年間は特に安定した数字を残した。通算では374試合で37勝40敗、50セーブ、防御率4.73、579.0回で630奪三振を記録している。
年度ごとの防御率を追うと、ロッキーズ時代は6点台や9点台の年もあったが、2021年以降は多くの年で4点台以下に抑えており、投手としての立ち位置が救援へと定まっていく過程が数字にも表れている。2026年もブルージェイズのリリーフ陣の一角として、セーブの付く場面を任される役割を担っている。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
⑨ 今季の投手成績(2026)
防御率
3.94
勝
6
敗
7
奪三振
75
WHIP
1.38
S
5
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 6 | 7 | 5 | 48.0 | 75 | 18 | 48 | 21 | 3.94 | 1.38 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 27 | 12 | 9 | 5 | 2.50 | 1.17 |
| 71 | 0 | 6 | 8 | 6 | 66.0 | 102 | 30 | 57 | 26 | 3.55 | 1.32 |
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | コロラド・ロッキーズ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | コロラド・ロッキーズ | 23 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .091 | .091 | .121 | .212 |
| 2018 | コロラド・ロッキーズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | コロラド・ロッキーズ | 18 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .238 | .238 | .238 | .476 |
| 2021 | シンシナティ・レッズ | 32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .133 | .133 | .133 | .266 |
| 2022 | シンシナティ・レッズ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | トロント・ブルージェイズ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
📊 年度別 投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | コロラド・ロッキーズ | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31.1 | 22 | 17 | 37 | 17 | 4.88 | 1.72 |
| 2017 | コロラド・ロッキーズ | 23 | 16 | 6 | 5 | 0 | 99.1 | 82 | 40 | 106 | 65 | 5.89 | 1.47 |
| 2018 | コロラド・ロッキーズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 7 | 15 | 9 | 9.35 | 2.54 |
| 2019 | コロラド・ロッキーズ | 15 | 15 | 2 | 6 | 0 | 70.0 | 68 | 34 | 77 | 51 | 6.56 | 1.59 |
| 2020 | コロラド・ロッキーズ | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21.1 | 20 | 9 | 32 | 22 | 9.28 | 1.92 |
| 2021 | シンシナティ・レッズ | 31 | 11 | 3 | 5 | 0 | 73.0 | 79 | 45 | 70 | 37 | 4.56 | 1.58 |
| 2022 | シンシナティ・レッズ | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 45 | 23 | 40 | 19 | 3.83 | 1.41 |
| 2023 | フィラデルフィア・フィリーズ | 54 | 0 | 5 | 2 | 1 | 52.1 | 69 | 19 | 29 | 14 | 2.41 | 0.92 |
| 2024 | フィラデルフィア・フィリーズ | 68 | 0 | 3 | 3 | 10 | 66.1 | 89 | 16 | 48 | 16 | 2.17 | 0.96 |
| 2025 | トロント・ブルージェイズ | 71 | 0 | 9 | 7 | 33 | 68.0 | 84 | 27 | 54 | 33 | 4.37 | 1.19 |
| 2026 | トロント・ブルージェイズ | 51 | 0 | 6 | 7 | 5 | 48.0 | 75 | 18 | 48 | 21 | 3.94 | 1.38 |
| 2026 | ミネソタ・ツインズ | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 27 | 12 | 9 | 5 | 2.50 | 1.17 |
| 2026 | – | 71 | 0 | 6 | 8 | 6 | 66.0 | 102 | 30 | 57 | 26 | 3.55 | 1.32 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 77 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | .130 | .130 | .143 | .273 |
🏆 通算 投手成績
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 50 | 38 | 41 | 51 | 601.0 | 665 | 267 | 565 | 309 | 4.63 | 1.38 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | @ サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1.0回 1自責 1奪三振 |
| 2026-09-19 | @ ロサンゼルス・エンゼルス | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-17 | @ ロサンゼルス・エンゼルス | 0.1回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-16 | vs ニューヨーク・ヤンキース | 1.0回 0自責 2奪三振 |
| 2026-09-14 | vs ニューヨーク・ヤンキース | 1.0回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-12 | vs クリーブランド・ガーディアンズ | 1.0回 0自責 3奪三振 |
| 2026-09-11 | vs クリーブランド・ガーディアンズ | 0.2回 0自責 1奪三振 |
| 2026-09-08 | @ デトロイト・タイガース | 1.0回 0自責 1奪三振 |




