DIAMOND STATS
9
サンフランシスコ・ジャイアンツ ・ #9
ハリソン・ベイダー
Harrison Bader
中堅手
身長/体重
180cm / 99kg
生年月日
1994-06-03(32歳)
投/打
右投 右打
出身
Bronxville, ニューヨーク州, アメリカ
MLBデビュー
2017-07-25
ハリソン・ベイダー(Harrison Bader)のキャリアが大きく動いたのは2025年だった。ミネソタ・ツインズで打率.258、12本塁打、38打点、OPS.778を残し、フィラデルフィア・フィリーズへ移ってからは打率.305、5本塁打、16打点、OPS.824と数字を伸ばした。2チーム合算では打率.277、17本塁打、54打点、OPS.796となり、これは通算成績(打率.244、OPS.709)を大きく上回る、キャリアでも屈指の一年である。
2017年7月25日にMLBデビューし、セントルイス・カージナルス時代の2021年には16本塁打50打点、OPS.784をマークしていた。その後はニューヨーク・ヤンキース、シンシナティ・レッズ、ニューヨーク・メッツと渡り歩き、通算954試合で697安打、93本塁打、105盗塁を積み上げてきた。四球218に対し三振777という数字は、コンタクトよりも積極的に振っていくタイプであることを示している。
32歳で迎えた2026年、右打ち右投げの外野手はサンフランシスコ・ジャイアンツで背番号9を着ける。ここまで30試合で打数106、18安打、5本塁打、14打点、打率.170、出塁率.198、OPS.556と苦しんでおり、前年の好調から一転して数字を落としている。四球はわずか4、三振34という内訳からも、出塁の少なさがそのまま成績に表れている状況だ。
※この文章はDiamondStatsが独自に書き起こしたものです。数値はMLB公式Statsの実測値をもとにしています。
📊 年度別 打撃成績
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | セントルイス・カージナルス | 32 | 85 | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 24 | .235 | .283 | .376 | .659 |
| 2018 | セントルイス・カージナルス | 138 | 379 | 100 | 20 | 2 | 12 | 37 | 61 | 15 | 31 | 125 | .264 | .334 | .422 | .756 |
| 2019 | セントルイス・カージナルス | 128 | 347 | 71 | 14 | 3 | 12 | 39 | 54 | 11 | 46 | 117 | .205 | .314 | .366 | .680 |
| 2020 | セントルイス・カージナルス | 50 | 106 | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 21 | 3 | 13 | 40 | .226 | .336 | .443 | .779 |
| 2021 | セントルイス・カージナルス | 103 | 367 | 98 | 21 | 1 | 16 | 50 | 45 | 9 | 27 | 85 | .267 | .324 | .460 | .784 |
| 2022 | セントルイス・カージナルス | 72 | 246 | 63 | 7 | 3 | 5 | 21 | 35 | 15 | 13 | 47 | .256 | .303 | .370 | .673 |
| 2022 | ニューヨーク・ヤンキース | 14 | 46 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 15 | .217 | .245 | .283 | .528 |
| 2022 | – | 86 | 292 | 73 | 10 | 3 | 5 | 30 | 38 | 17 | 15 | 62 | .250 | .294 | .356 | .650 |
| 2023 | ニューヨーク・ヤンキース | 84 | 288 | 69 | 11 | 2 | 7 | 37 | 40 | 17 | 14 | 56 | .240 | .278 | .365 | .643 |
| 2023 | シンシナティ・レッズ | 14 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | .161 | .235 | .194 | .429 |
| 2023 | – | 98 | 319 | 74 | 12 | 2 | 7 | 40 | 44 | 20 | 17 | 59 | .232 | .274 | .348 | .622 |
| 2024 | ニューヨーク・メッツ | 143 | 402 | 95 | 19 | 0 | 12 | 51 | 57 | 17 | 21 | 95 | .236 | .284 | .373 | .657 |
| 2025 | ミネソタ・ツインズ | 96 | 271 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 31 | 10 | 27 | 81 | .258 | .339 | .439 | .778 |
| 2025 | フィラデルフィア・フィリーズ | 50 | 177 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 30 | 1 | 12 | 55 | .305 | .361 | .463 | .824 |
| 2025 | – | 146 | 448 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 61 | 11 | 39 | 136 | .277 | .347 | .449 | .796 |
| 2026 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 30 | 106 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | .170 | .198 | .358 | .556 |
🏆 通算 打撃成績
| 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 2851 | 697 | 135 | 14 | 93 | 336 | 401 | 105 | 218 | 777 | .244 | .309 | .400 | .709 |
📅 直近の試合
| 日付 | 対戦 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | @ コロラド・ロッキーズ | 4打数1安打 1打点 |
| 2026-05-27 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1打数0安打 0打点 |
| 2026-05-26 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 4打数0安打 0打点 |
| 2026-05-25 | vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3打数0安打 0打点 |
| 2026-05-24 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 4打数1安打 0打点 |
| 2026-05-23 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 4打数2安打 4打点 |
| 2026-05-22 | vs シカゴ・ホワイトソックス | 3打数1安打 0打点 |
| 2026-05-20 | @ アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2打数0安打 0打点 |




