ボストン・レッドソックスは1901年創設のMLB球団。本拠地はフェンウェイ・パーク、アメリカン・リーグ東地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は9回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1901年 |
| 本拠地 | フェンウェイ・パーク |
| 所属 | アメリカン・リーグ東地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 9回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、吉田 正尚 が在籍。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3位 | 89-73 | .549 | — |
| 2024 | 3位 | 81-81 | .500 | — |
| 2023 | 5位 | 78-84 | .481 | — |
| 2022 | 5位 | 78-84 | .481 | — |
| 2021 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 2020 | 5位 | 24-36 | .400 | — |
| 2019 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 2018 | 1位 | 108-54 | .667 | 地区優勝 |
| 2017 | 1位 | 93-69 | .574 | 地区優勝 |
| 2016 | 1位 | 93-69 | .574 | 地区優勝 |
| 2015 | 5位 | 78-84 | .481 | — |
| 2014 | 5位 | 71-91 | .438 | — |
| 2013 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 2012 | 5位 | 69-93 | .426 | — |
| 2011 | 3位 | 90-72 | .556 | — |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 3位 | 89-73 | .549 | — |
| 2009 | 2位 | 95-67 | .586 | — |
| 2008 | 2位 | 95-67 | .586 | — |
| 2007 | 1位 | 96-66 | .593 | 地区優勝 |
| 2006 | 3位 | 86-76 | .531 | — |
| 2005 | 2位 | 95-67 | .586 | — |
| 2004 | 2位 | 98-64 | .605 | — |
| 2003 | 2位 | 95-67 | .586 | — |
| 2002 | 2位 | 93-69 | .574 | — |
| 2001 | 2位 | 82-79 | .509 | — |
| 2000 | 2位 | 85-77 | .525 | — |
| 1999 | 2位 | 94-68 | .580 | — |
| 1998 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 1997 | 4位 | 78-84 | .481 | — |
| 1996 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 1995 | 1位 | 86-58 | .597 | 地区優勝 |
| 1994 | 4位 | 54-61 | .470 | — |
| 1993 | 5位 | 80-82 | .494 | — |
| 1992 | 7位 | 73-89 | .451 | — |
| 1991 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 1990 | 1位 | 88-74 | .543 | 地区優勝 |
| 1989 | 3位 | 83-79 | .512 | — |
| 1988 | 1位 | 89-73 | .549 | 地区優勝 |
| 1987 | 5位 | 78-84 | .481 | — |
| 1986 | 1位 | 95-66 | .590 | 地区優勝 |
| 1985 | 5位 | 81-81 | .500 | — |
| 1984 | 4位 | 86-76 | .531 | — |
| 1983 | 6位 | 78-84 | .481 | — |
| 1982 | 3位 | 89-73 | .549 | — |
| 1981 | 5位 | 59-49 | .546 | — |
| 1980 | 4位 | 83-77 | .519 | — |
| 1979 | 3位 | 91-69 | .569 | — |
| 1978 | 2位 | 99-64 | .607 | — |
| 1977 | 2位 | 97-64 | .602 | — |
| 1976 | 3位 | 83-79 | .512 | — |
| 1975 | 1位 | 95-65 | .594 | 地区優勝 |
| 1974 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 1973 | 2位 | 89-73 | .549 | — |
| 1972 | 2位 | 85-70 | .548 | — |
| 1971 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 1970 | 3位 | 87-75 | .537 | — |
| 1969 | 3位 | 87-75 | .537 | — |
| 1968 | — | 86-76 | .531 | — |
| 1967 | — | 92-70 | .568 | — |
| 1966 | — | 72-90 | .444 | — |
| 1965 | — | 62-100 | .383 | — |
| 1964 | — | 72-90 | .444 | — |
| 1963 | — | 76-85 | .472 | — |
| 1962 | — | 76-84 | .475 | — |
| 1961 | — | 76-86 | .469 | — |
| 1960 | — | 65-89 | .422 | — |
| 1959 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1958 | — | 79-75 | .513 | — |
| 1957 | — | 82-72 | .532 | — |
| 1956 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1955 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1954 | — | 69-85 | .448 | — |
| 1953 | — | 84-69 | .549 | — |
| 1952 | — | 76-78 | .494 | — |
| 1951 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1950 | — | 94-60 | .610 | — |
| 1949 | — | 96-58 | .623 | — |
| 1948 | — | 96-59 | .619 | — |
| 1947 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1946 | — | 104-50 | .675 | — |
| 1945 | — | 71-83 | .461 | — |
| 1944 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1943 | — | 68-84 | .447 | — |
| 1942 | — | 93-59 | .612 | — |
| 1941 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1940 | — | 82-72 | .532 | — |
| 1939 | — | 89-62 | .589 | — |
| 1938 | — | 88-61 | .591 | — |
| 1937 | — | 80-72 | .526 | — |
| 1936 | — | 74-80 | .481 | — |
| 1935 | — | 78-75 | .510 | — |
| 1934 | — | 76-76 | .500 | — |
| 1933 | — | 63-86 | .423 | — |
| 1932 | — | 43-111 | .279 | — |
| 1931 | — | 62-90 | .408 | — |
| 1930 | — | 52-102 | .338 | — |
| 1929 | — | 58-96 | .377 | — |
| 1928 | — | 57-96 | .373 | — |
| 1927 | — | 51-103 | .331 | — |
| 1926 | — | 46-107 | .301 | — |
| 1925 | — | 47-105 | .309 | — |
| 1924 | — | 67-87 | .435 | — |
| 1923 | — | 61-91 | .401 | — |
| 1922 | — | 61-93 | .396 | — |
| 1921 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1920 | — | 72-81 | .471 | — |
| 1919 | — | 66-71 | .482 | — |
| 1918 | — | 75-51 | .595 | — |
| 1917 | — | 90-62 | .592 | — |
| 1916 | — | 91-63 | .591 | — |
| 1915 | — | 101-50 | .669 | — |
| 1914 | — | 91-62 | .595 | — |
| 1913 | — | 79-71 | .527 | — |
| 1912 | — | 105-47 | .691 | — |
| 1911 | — | 78-75 | .510 | — |
| 1910 | — | 81-72 | .529 | — |
| 1909 | — | 88-63 | .583 | — |
| 1908 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1907 | — | 59-90 | .396 | — |
| 1906 | — | 49-105 | .318 | — |
| 1905 | — | 78-74 | .513 | — |
| 1904 | — | 95-59 | .617 | — |
| 1903 | — | 91-47 | .659 | — |
| 1902 | — | 77-60 | .562 | — |
| 1901 | — | 79-57 | .581 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のボストン・レッドソックスは87勝75敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.245(ア・リーグ15球団中4位)、本塁打は163本(12位)、得点は689(10位)、投手陣の防御率は3.54(2位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはウィルソン・コントレラスの27本、最も勝ったのはソニー・グレイの18勝です。
順位はア・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | ウィルソン・コントレラス | 27本 |
| 打率 | セダン・ラファエラ | .285 |
| 盗塁 | ジャレン・デュラン | 21 |
| 勝利 | ソニー・グレイ | 18勝 |
| 奪三振(投手) | ペイトン・トール | 171 |
| セーブ | アロルディス・チャップマン | 35 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





