アリゾナ・ダイヤモンドバックスは1996年創設のMLB球団。本拠地はチェイス・フィールド、ナショナル・リーグ西地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は1回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1996年 |
| 本拠地 | チェイス・フィールド |
| 所属 | ナショナル・リーグ西地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 1回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4位 | 80-82 | .494 | — |
| 2024 | 3位 | 89-73 | .549 | — |
| 2023 | 2位 | 84-78 | .519 | — |
| 2022 | 4位 | 74-88 | .457 | — |
| 2021 | 5位 | 52-110 | .321 | — |
| 2020 | 5位 | 25-35 | .417 | — |
| 2019 | 2位 | 85-77 | .525 | — |
| 2018 | 3位 | 82-80 | .506 | — |
| 2017 | 2位 | 93-69 | .574 | — |
| 2016 | 4位 | 69-93 | .426 | — |
| 2015 | 3位 | 79-83 | .488 | — |
| 2014 | 5位 | 64-98 | .395 | — |
| 2013 | 2位 | 81-81 | .500 | — |
| 2012 | 3位 | 81-81 | .500 | — |
| 2011 | 1位 | 94-68 | .580 | 地区優勝 |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 5位 | 65-97 | .401 | — |
| 2009 | 5位 | 70-92 | .432 | — |
| 2008 | 2位 | 82-80 | .506 | — |
| 2007 | 1位 | 90-72 | .556 | 地区優勝 |
| 2006 | 4位 | 76-86 | .469 | — |
| 2005 | 2位 | 77-85 | .475 | — |
| 2004 | 5位 | 51-111 | .315 | — |
| 2003 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 2002 | 1位 | 98-64 | .605 | 地区優勝 |
| 2001 | 1位 | 92-70 | .568 | 地区優勝 |
| 2000 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 1999 | 1位 | 100-62 | .617 | 地区優勝 |
| 1998 | 5位 | 65-97 | .401 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のアリゾナ・ダイヤモンドバックスは86勝76敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.246(ナ・リーグ15球団中7位)、本塁打は166本(14位)、得点は739(8位)、投手陣の防御率は4.18(10位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはノーラン・アレナードの30本、最も勝ったのはエドゥアルド・ロドリゲスの16勝です。
順位はナ・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | ノーラン・アレナード | 30本 |
| 打率 | ガブリエル・モレノ | .311 |
| 盗塁 | コービン・キャロル | 21 |
| 勝利 | エドゥアルド・ロドリゲス | 16勝 |
| 奪三振(投手) | エドゥアルド・ロドリゲス | 143 |
| セーブ | ポール・シーウォルド | 24 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





