フィラデルフィア・フィリーズは1883年創設のMLB球団。本拠地はシチズンズ・バンク・パーク、ナショナル・リーグ東地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は2回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1883年 |
| 本拠地 | シチズンズ・バンク・パーク |
| 所属 | ナショナル・リーグ東地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 2回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1位 | 96-66 | .593 | 地区優勝 |
| 2024 | 1位 | 95-67 | .586 | 地区優勝 |
| 2023 | 2位 | 90-72 | .556 | — |
| 2022 | 3位 | 87-75 | .537 | — |
| 2021 | 2位 | 82-80 | .506 | — |
| 2020 | 3位 | 28-32 | .467 | — |
| 2019 | 4位 | 81-81 | .500 | — |
| 2018 | 3位 | 80-82 | .494 | — |
| 2017 | 5位 | 66-96 | .407 | — |
| 2016 | 4位 | 71-91 | .438 | — |
| 2015 | 5位 | 63-99 | .389 | — |
| 2014 | 5位 | 73-89 | .451 | — |
| 2013 | 4位 | 73-89 | .451 | — |
| 2012 | 3位 | 81-81 | .500 | — |
| 2011 | 1位 | 102-60 | .630 | 地区優勝 |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 2009 | 1位 | 93-69 | .574 | 地区優勝 |
| 2008 | 1位 | 92-70 | .568 | 地区優勝 |
| 2007 | 1位 | 89-73 | .549 | 地区優勝 |
| 2006 | 2位 | 85-77 | .525 | — |
| 2005 | 2位 | 88-74 | .543 | — |
| 2004 | 2位 | 86-76 | .531 | — |
| 2003 | 3位 | 86-76 | .531 | — |
| 2002 | 3位 | 80-81 | .497 | — |
| 2001 | 2位 | 86-76 | .531 | — |
| 2000 | 5位 | 65-97 | .401 | — |
| 1999 | 3位 | 77-85 | .475 | — |
| 1998 | 3位 | 75-87 | .463 | — |
| 1997 | 5位 | 68-94 | .420 | — |
| 1996 | 5位 | 67-95 | .414 | — |
| 1995 | 3位 | 69-75 | .479 | — |
| 1994 | 4位 | 54-61 | .470 | — |
| 1993 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 1992 | 6位 | 70-92 | .432 | — |
| 1991 | 3位 | 78-84 | .481 | — |
| 1990 | 5位 | 77-85 | .475 | — |
| 1989 | 6位 | 67-95 | .414 | — |
| 1988 | 6位 | 65-96 | .404 | — |
| 1987 | 4位 | 80-82 | .494 | — |
| 1986 | 2位 | 86-75 | .534 | — |
| 1985 | 5位 | 75-87 | .463 | — |
| 1984 | 4位 | 81-81 | .500 | — |
| 1983 | 1位 | 90-72 | .556 | 地区優勝 |
| 1982 | 2位 | 89-73 | .549 | — |
| 1981 | 3位 | 59-48 | .551 | — |
| 1980 | 1位 | 91-71 | .562 | 地区優勝 |
| 1979 | 4位 | 84-78 | .519 | — |
| 1978 | 1位 | 90-72 | .556 | 地区優勝 |
| 1977 | 1位 | 101-61 | .623 | 地区優勝 |
| 1976 | 1位 | 101-61 | .623 | 地区優勝 |
| 1975 | 2位 | 86-76 | .531 | — |
| 1974 | 3位 | 80-82 | .494 | — |
| 1973 | 6位 | 71-91 | .438 | — |
| 1972 | 6位 | 59-97 | .378 | — |
| 1971 | 6位 | 67-95 | .414 | — |
| 1970 | 5位 | 73-88 | .453 | — |
| 1969 | 5位 | 63-99 | .389 | — |
| 1968 | — | 76-86 | .469 | — |
| 1967 | — | 82-80 | .506 | — |
| 1966 | — | 87-75 | .537 | — |
| 1965 | — | 85-76 | .528 | — |
| 1964 | — | 92-70 | .568 | — |
| 1963 | — | 87-75 | .537 | — |
| 1962 | — | 81-80 | .503 | — |
| 1961 | — | 47-107 | .305 | — |
| 1960 | — | 59-95 | .383 | — |
| 1959 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1958 | — | 69-85 | .448 | — |
| 1957 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1956 | — | 71-83 | .461 | — |
| 1955 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1954 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1953 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1952 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1951 | — | 73-81 | .474 | — |
| 1950 | — | 91-63 | .591 | — |
| 1949 | — | 81-73 | .526 | — |
| 1948 | — | 66-88 | .429 | — |
| 1947 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1946 | — | 69-85 | .448 | — |
| 1945 | — | 46-108 | .299 | — |
| 1944 | — | 61-92 | .399 | — |
| 1943 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1942 | — | 42-109 | .278 | — |
| 1941 | — | 43-111 | .279 | — |
| 1940 | — | 50-103 | .327 | — |
| 1939 | — | 45-106 | .298 | — |
| 1938 | — | 45-105 | .300 | — |
| 1937 | — | 61-92 | .399 | — |
| 1936 | — | 54-100 | .351 | — |
| 1935 | — | 64-89 | .418 | — |
| 1934 | — | 56-93 | .376 | — |
| 1933 | — | 60-92 | .395 | — |
| 1932 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1931 | — | 66-88 | .429 | — |
| 1930 | — | 52-102 | .338 | — |
| 1929 | — | 71-82 | .464 | — |
| 1928 | — | 43-109 | .283 | — |
| 1927 | — | 51-103 | .331 | — |
| 1926 | — | 58-91 | .389 | — |
| 1925 | — | 68-85 | .444 | — |
| 1924 | — | 55-96 | .364 | — |
| 1923 | — | 50-104 | .325 | — |
| 1922 | — | 57-96 | .373 | — |
| 1921 | — | 51-103 | .331 | — |
| 1920 | — | 62-91 | .405 | — |
| 1919 | — | 47-90 | .343 | — |
| 1918 | — | 55-68 | .447 | — |
| 1917 | — | 87-65 | .572 | — |
| 1916 | — | 91-62 | .595 | — |
| 1915 | — | 90-62 | .592 | — |
| 1914 | — | 74-80 | .481 | — |
| 1913 | — | 88-63 | .583 | — |
| 1912 | — | 73-79 | .480 | — |
| 1911 | — | 79-73 | .520 | — |
| 1910 | — | 78-75 | .510 | — |
| 1909 | — | 74-79 | .484 | — |
| 1908 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1907 | — | 83-64 | .565 | — |
| 1906 | — | 71-82 | .464 | — |
| 1905 | — | 83-69 | .546 | — |
| 1904 | — | 52-100 | .342 | — |
| 1903 | — | 49-86 | .363 | — |
| 1902 | — | 56-81 | .409 | — |
| 1901 | — | 83-57 | .593 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のフィラデルフィア・フィリーズは88勝74敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.240(ナ・リーグ15球団中12位)、本塁打は182本(9位)、得点は713(12位)、投手陣の防御率は4.04(5位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはカイル・シュワーバーの45本、最も勝ったのはクリストファー・サンチェスの18勝です。
順位はナ・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | カイル・シュワーバー | 45本 |
| 打率 | ブライス・ハーパー | .269 |
| 盗塁 | ブライソン・ストット | 27 |
| 勝利 | クリストファー・サンチェス | 18勝 |
| 奪三振(投手) | クリストファー・サンチェス | 231 |
| セーブ | ホアン・デュラン | 33 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





