クリーブランド・ガーディアンズは1901年創設のMLB球団。本拠地はプログレッシブ・フィールド、アメリカン・リーグ中地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は2回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1901年 |
| 本拠地 | プログレッシブ・フィールド |
| 所属 | アメリカン・リーグ中地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 2回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1位 | 88-74 | .543 | 地区優勝 |
| 2024 | 1位 | 92-69 | .571 | 地区優勝 |
| 2023 | 3位 | 76-86 | .469 | — |
| 2022 | 1位 | 92-70 | .568 | 地区優勝 |
| 2021 | 2位 | 80-82 | .494 | — |
| 2020 | 2位 | 35-25 | .583 | — |
| 2019 | 2位 | 93-69 | .574 | — |
| 2018 | 1位 | 91-71 | .562 | 地区優勝 |
| 2017 | 1位 | 102-60 | .630 | 地区優勝 |
| 2016 | 1位 | 94-67 | .584 | 地区優勝 |
| 2015 | 3位 | 81-80 | .503 | — |
| 2014 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 2013 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 2012 | 4位 | 68-94 | .420 | — |
| 2011 | 2位 | 80-82 | .494 | — |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 4位 | 69-93 | .426 | — |
| 2009 | 4位 | 65-97 | .401 | — |
| 2008 | 3位 | 81-81 | .500 | — |
| 2007 | 1位 | 96-66 | .593 | 地区優勝 |
| 2006 | 4位 | 78-84 | .481 | — |
| 2005 | 2位 | 93-69 | .574 | — |
| 2004 | 3位 | 80-82 | .494 | — |
| 2003 | 4位 | 68-94 | .420 | — |
| 2002 | 3位 | 74-88 | .457 | — |
| 2001 | 1位 | 91-71 | .562 | 地区優勝 |
| 2000 | 2位 | 90-72 | .556 | — |
| 1999 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 1998 | 1位 | 89-73 | .549 | 地区優勝 |
| 1997 | 1位 | 86-75 | .534 | 地区優勝 |
| 1996 | 1位 | 99-62 | .615 | 地区優勝 |
| 1995 | 1位 | 100-44 | .694 | 地区優勝 |
| 1994 | 2位 | 66-47 | .584 | — |
| 1993 | 6位 | 76-86 | .469 | — |
| 1992 | 4位 | 76-86 | .469 | — |
| 1991 | 7位 | 57-105 | .352 | — |
| 1990 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 1989 | 6位 | 73-89 | .451 | — |
| 1988 | 6位 | 78-84 | .481 | — |
| 1987 | 7位 | 61-101 | .377 | — |
| 1986 | 5位 | 84-78 | .519 | — |
| 1985 | 7位 | 60-102 | .370 | — |
| 1984 | 6位 | 75-87 | .463 | — |
| 1983 | 7位 | 70-92 | .432 | — |
| 1982 | 6位 | 78-84 | .481 | — |
| 1981 | 6位 | 52-51 | .505 | — |
| 1980 | 6位 | 79-81 | .494 | — |
| 1979 | 6位 | 81-80 | .503 | — |
| 1978 | 6位 | 69-90 | .434 | — |
| 1977 | 5位 | 71-90 | .441 | — |
| 1976 | 4位 | 81-78 | .509 | — |
| 1975 | 4位 | 79-80 | .497 | — |
| 1974 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 1973 | 6位 | 71-91 | .438 | — |
| 1972 | 5位 | 72-84 | .462 | — |
| 1971 | 6位 | 60-102 | .370 | — |
| 1970 | 5位 | 76-86 | .469 | — |
| 1969 | 6位 | 62-99 | .385 | — |
| 1968 | — | 86-75 | .534 | — |
| 1967 | — | 75-87 | .463 | — |
| 1966 | — | 81-81 | .500 | — |
| 1965 | — | 87-75 | .537 | — |
| 1964 | — | 79-83 | .488 | — |
| 1963 | — | 79-83 | .488 | — |
| 1962 | — | 80-82 | .494 | — |
| 1961 | — | 78-83 | .484 | — |
| 1960 | — | 76-78 | .494 | — |
| 1959 | — | 89-65 | .578 | — |
| 1958 | — | 77-76 | .503 | — |
| 1957 | — | 76-77 | .497 | — |
| 1956 | — | 88-66 | .571 | — |
| 1955 | — | 93-61 | .604 | — |
| 1954 | — | 111-43 | .721 | — |
| 1953 | — | 92-62 | .597 | — |
| 1952 | — | 93-61 | .604 | — |
| 1951 | — | 93-61 | .604 | — |
| 1950 | — | 92-62 | .597 | — |
| 1949 | — | 89-65 | .578 | — |
| 1948 | — | 97-58 | .626 | — |
| 1947 | — | 80-74 | .519 | — |
| 1946 | — | 68-86 | .442 | — |
| 1945 | — | 73-72 | .503 | — |
| 1944 | — | 72-82 | .468 | — |
| 1943 | — | 82-71 | .536 | — |
| 1942 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1941 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1940 | — | 89-65 | .578 | — |
| 1939 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1938 | — | 86-66 | .566 | — |
| 1937 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1936 | — | 80-74 | .519 | — |
| 1935 | — | 82-71 | .536 | — |
| 1934 | — | 85-69 | .552 | — |
| 1933 | — | 75-76 | .497 | — |
| 1932 | — | 87-65 | .572 | — |
| 1931 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1930 | — | 81-73 | .526 | — |
| 1929 | — | 81-71 | .533 | — |
| 1928 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1927 | — | 66-87 | .431 | — |
| 1926 | — | 88-66 | .571 | — |
| 1925 | — | 70-84 | .455 | — |
| 1924 | — | 67-86 | .438 | — |
| 1923 | — | 82-71 | .536 | — |
| 1922 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1921 | — | 94-60 | .610 | — |
| 1920 | — | 98-56 | .636 | — |
| 1919 | — | 84-55 | .604 | — |
| 1918 | — | 73-54 | .575 | — |
| 1917 | — | 88-66 | .571 | — |
| 1916 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1915 | — | 57-95 | .375 | — |
| 1914 | — | 51-102 | .333 | — |
| 1913 | — | 86-66 | .566 | — |
| 1912 | — | 75-78 | .490 | — |
| 1911 | — | 80-73 | .523 | — |
| 1910 | — | 71-81 | .467 | — |
| 1909 | — | 71-82 | .464 | — |
| 1908 | — | 90-64 | .584 | — |
| 1907 | — | 85-67 | .559 | — |
| 1906 | — | 89-64 | .582 | — |
| 1905 | — | 76-78 | .494 | — |
| 1904 | — | 86-65 | .570 | — |
| 1903 | — | 77-63 | .550 | — |
| 1902 | — | 69-67 | .507 | — |
| 1901 | — | 54-82 | .397 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のクリーブランド・ガーディアンズは85勝77敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.239(ア・リーグ15球団中10位)、本塁打は162本(13位)、得点は678(11位)、投手陣の防御率は3.77(5位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはアンヘル・マルティネスの18本、最も勝ったのはギャビン・ウィリアムズの14勝です。
順位はア・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | アンヘル・マルティネス | 18本 |
| 打率 | チェイス・デラウター | .287 |
| 盗塁 | ホセ・ラミレス | 37 |
| 勝利 | ギャビン・ウィリアムズ | 14勝 |
| 奪三振(投手) | ギャビン・ウィリアムズ | 248 |
| セーブ | ケイド・スミス | 41 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





