デトロイト・タイガースは1901年創設のMLB球団。本拠地はコメリカ・パーク、アメリカンリーグ中地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は4回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1901年 |
| 本拠地 | コメリカ・パーク |
| 所属 | アメリカンリーグ中地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 4回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2位 | 87-75 | .537 | — |
| 2024 | 3位 | 86-76 | .531 | — |
| 2023 | 2位 | 78-84 | .481 | — |
| 2022 | 4位 | 66-96 | .407 | — |
| 2021 | 3位 | 77-85 | .475 | — |
| 2020 | 5位 | 23-35 | .397 | — |
| 2019 | 5位 | 47-114 | .292 | — |
| 2018 | 3位 | 64-98 | .395 | — |
| 2017 | 5位 | 64-98 | .395 | — |
| 2016 | 2位 | 86-75 | .534 | — |
| 2015 | 5位 | 74-87 | .460 | — |
| 2014 | 1位 | 90-72 | .556 | 地区優勝 |
| 2013 | 1位 | 93-69 | .574 | 地区優勝 |
| 2012 | 1位 | 88-74 | .543 | 地区優勝 |
| 2011 | 1位 | 95-67 | .586 | 地区優勝 |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 3位 | 81-81 | .500 | — |
| 2009 | 2位 | 86-77 | .528 | — |
| 2008 | 5位 | 74-88 | .457 | — |
| 2007 | 2位 | 88-74 | .543 | — |
| 2006 | 2位 | 95-67 | .586 | — |
| 2005 | 4位 | 71-91 | .438 | — |
| 2004 | 4位 | 72-90 | .444 | — |
| 2003 | 5位 | 43-119 | .265 | — |
| 2002 | 5位 | 55-106 | .342 | — |
| 2001 | 4位 | 66-96 | .407 | — |
| 2000 | 3位 | 79-83 | .488 | — |
| 1999 | 3位 | 69-92 | .429 | — |
| 1998 | 5位 | 65-97 | .401 | — |
| 1997 | 3位 | 79-83 | .488 | — |
| 1996 | 5位 | 53-109 | .327 | — |
| 1995 | 4位 | 60-84 | .417 | — |
| 1994 | 5位 | 53-62 | .461 | — |
| 1993 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 1992 | 6位 | 75-87 | .463 | — |
| 1991 | 2位 | 84-78 | .519 | — |
| 1990 | 3位 | 79-83 | .488 | — |
| 1989 | 7位 | 59-103 | .364 | — |
| 1988 | 2位 | 88-74 | .543 | — |
| 1987 | 1位 | 98-64 | .605 | 地区優勝 |
| 1986 | 3位 | 87-75 | .537 | — |
| 1985 | 3位 | 84-77 | .522 | — |
| 1984 | 1位 | 104-58 | .642 | 地区優勝 |
| 1983 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 1982 | 4位 | 83-79 | .512 | — |
| 1981 | 4位 | 60-49 | .550 | — |
| 1980 | 5位 | 84-78 | .519 | — |
| 1979 | 5位 | 85-76 | .528 | — |
| 1978 | 5位 | 86-76 | .531 | — |
| 1977 | 4位 | 74-88 | .457 | — |
| 1976 | 5位 | 74-87 | .460 | — |
| 1975 | 6位 | 57-102 | .358 | — |
| 1974 | 6位 | 72-90 | .444 | — |
| 1973 | 3位 | 85-77 | .525 | — |
| 1972 | 1位 | 86-70 | .551 | 地区優勝 |
| 1971 | 2位 | 91-71 | .562 | — |
| 1970 | 4位 | 79-83 | .488 | — |
| 1969 | 2位 | 90-72 | .556 | — |
| 1968 | — | 103-59 | .636 | — |
| 1967 | — | 91-71 | .562 | — |
| 1966 | — | 88-74 | .543 | — |
| 1965 | — | 89-73 | .549 | — |
| 1964 | — | 85-77 | .525 | — |
| 1963 | — | 79-83 | .488 | — |
| 1962 | — | 85-76 | .528 | — |
| 1961 | — | 101-61 | .623 | — |
| 1960 | — | 71-83 | .461 | — |
| 1959 | — | 76-78 | .494 | — |
| 1958 | — | 77-77 | .500 | — |
| 1957 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1956 | — | 82-72 | .532 | — |
| 1955 | — | 79-75 | .513 | — |
| 1954 | — | 68-86 | .442 | — |
| 1953 | — | 60-94 | .390 | — |
| 1952 | — | 50-104 | .325 | — |
| 1951 | — | 73-81 | .474 | — |
| 1950 | — | 95-59 | .617 | — |
| 1949 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1948 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1947 | — | 85-69 | .552 | — |
| 1946 | — | 92-62 | .597 | — |
| 1945 | — | 88-65 | .575 | — |
| 1944 | — | 88-66 | .571 | — |
| 1943 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1942 | — | 73-81 | .474 | — |
| 1941 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1940 | — | 90-64 | .584 | — |
| 1939 | — | 81-73 | .526 | — |
| 1938 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1937 | — | 89-65 | .578 | — |
| 1936 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1935 | — | 93-58 | .616 | — |
| 1934 | — | 101-53 | .656 | — |
| 1933 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1932 | — | 76-75 | .503 | — |
| 1931 | — | 61-93 | .396 | — |
| 1930 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1929 | — | 70-84 | .455 | — |
| 1928 | — | 68-86 | .442 | — |
| 1927 | — | 82-71 | .536 | — |
| 1926 | — | 79-75 | .513 | — |
| 1925 | — | 81-73 | .526 | — |
| 1924 | — | 86-68 | .558 | — |
| 1923 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1922 | — | 79-75 | .513 | — |
| 1921 | — | 71-82 | .464 | — |
| 1920 | — | 61-93 | .396 | — |
| 1919 | — | 80-60 | .571 | — |
| 1918 | — | 55-71 | .437 | — |
| 1917 | — | 78-75 | .510 | — |
| 1916 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1915 | — | 100-54 | .649 | — |
| 1914 | — | 80-73 | .523 | — |
| 1913 | — | 66-87 | .431 | — |
| 1912 | — | 69-84 | .451 | — |
| 1911 | — | 89-65 | .578 | — |
| 1910 | — | 86-68 | .558 | — |
| 1909 | — | 98-54 | .645 | — |
| 1908 | — | 90-63 | .588 | — |
| 1907 | — | 92-58 | .613 | — |
| 1906 | — | 71-78 | .477 | — |
| 1905 | — | 79-74 | .516 | — |
| 1904 | — | 62-90 | .408 | — |
| 1903 | — | 65-71 | .478 | — |
| 1902 | — | 52-83 | .385 | — |
| 1901 | — | 74-61 | .548 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のデトロイト・タイガースは76勝86敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.241(ア・リーグ15球団中9位)、本塁打は181本(9位)、得点は723(6位)、投手陣の防御率は3.67(3位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはディロン・ディングラーの27本、最も勝ったのはカイダー・モンテロの10勝です。
順位はア・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | ディロン・ディングラー | 27本 |
| 打率 | ライリー・グリーン | .280 |
| 盗塁 | ケビン・マクゴニグル | 12 |
| 勝利 | カイダー・モンテロ | 10勝 |
| 奪三振(投手) | フランバー・バルデス | 135 |
| セーブ | ケンリー・ジャンセン | 22 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





