ピッツバーグ・パイレーツは1882年創設のMLB球団。本拠地はPNCパーク、ナショナル・リーグ中地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は5回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1882年 |
| 本拠地 | PNCパーク |
| 所属 | ナショナル・リーグ中地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 5回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5位 | 71-91 | .438 | — |
| 2024 | 5位 | 76-86 | .469 | — |
| 2023 | 4位 | 76-86 | .469 | — |
| 2022 | 4位 | 62-100 | .383 | — |
| 2021 | 5位 | 61-101 | .377 | — |
| 2020 | 5位 | 19-41 | .317 | — |
| 2019 | 5位 | 69-93 | .426 | — |
| 2018 | 4位 | 82-79 | .509 | — |
| 2017 | 4位 | 75-87 | .463 | — |
| 2016 | 3位 | 78-83 | .484 | — |
| 2015 | 2位 | 98-64 | .605 | — |
| 2014 | 2位 | 88-74 | .543 | — |
| 2013 | 2位 | 94-68 | .580 | — |
| 2012 | 4位 | 79-83 | .488 | — |
| 2011 | 4位 | 72-90 | .444 | — |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 6位 | 57-105 | .352 | — |
| 2009 | 6位 | 62-99 | .385 | — |
| 2008 | 6位 | 67-95 | .414 | — |
| 2007 | 6位 | 68-94 | .420 | — |
| 2006 | 5位 | 67-95 | .414 | — |
| 2005 | 6位 | 67-95 | .414 | — |
| 2004 | 5位 | 72-89 | .447 | — |
| 2003 | 4位 | 75-87 | .463 | — |
| 2002 | 4位 | 72-89 | .447 | — |
| 2001 | 6位 | 62-100 | .383 | — |
| 2000 | 5位 | 69-93 | .426 | — |
| 1999 | 3位 | 78-83 | .484 | — |
| 1998 | 6位 | 69-93 | .426 | — |
| 1997 | 2位 | 79-83 | .488 | — |
| 1996 | 5位 | 73-89 | .451 | — |
| 1995 | 5位 | 58-86 | .403 | — |
| 1994 | 4位 | 53-61 | .465 | — |
| 1993 | 5位 | 75-87 | .463 | — |
| 1992 | 1位 | 96-66 | .593 | 地区優勝 |
| 1991 | 1位 | 98-64 | .605 | 地区優勝 |
| 1990 | 1位 | 95-67 | .586 | 地区優勝 |
| 1989 | 5位 | 74-88 | .457 | — |
| 1988 | 2位 | 85-75 | .531 | — |
| 1987 | 5位 | 80-82 | .494 | — |
| 1986 | 6位 | 64-98 | .395 | — |
| 1985 | 6位 | 57-104 | .354 | — |
| 1984 | 6位 | 75-87 | .463 | — |
| 1983 | 2位 | 84-78 | .519 | — |
| 1982 | 4位 | 84-78 | .519 | — |
| 1981 | 4位 | 46-56 | .451 | — |
| 1980 | 3位 | 83-79 | .512 | — |
| 1979 | 1位 | 98-64 | .605 | 地区優勝 |
| 1978 | 2位 | 88-73 | .547 | — |
| 1977 | 2位 | 96-66 | .593 | — |
| 1976 | 2位 | 92-70 | .568 | — |
| 1975 | 1位 | 92-69 | .571 | 地区優勝 |
| 1974 | 1位 | 88-74 | .543 | 地区優勝 |
| 1973 | 3位 | 80-82 | .494 | — |
| 1972 | 1位 | 96-59 | .619 | 地区優勝 |
| 1971 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 1970 | 1位 | 89-73 | .549 | 地区優勝 |
| 1969 | 3位 | 88-74 | .543 | — |
| 1968 | — | 80-82 | .494 | — |
| 1967 | — | 81-81 | .500 | — |
| 1966 | — | 92-70 | .568 | — |
| 1965 | — | 90-72 | .556 | — |
| 1964 | — | 80-82 | .494 | — |
| 1963 | — | 74-88 | .457 | — |
| 1962 | — | 93-68 | .578 | — |
| 1961 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1960 | — | 95-59 | .617 | — |
| 1959 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1958 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1957 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1956 | — | 66-88 | .429 | — |
| 1955 | — | 60-94 | .390 | — |
| 1954 | — | 53-101 | .344 | — |
| 1953 | — | 50-104 | .325 | — |
| 1952 | — | 42-112 | .273 | — |
| 1951 | — | 64-90 | .416 | — |
| 1950 | — | 57-96 | .373 | — |
| 1949 | — | 71-83 | .461 | — |
| 1948 | — | 83-71 | .539 | — |
| 1947 | — | 62-92 | .403 | — |
| 1946 | — | 63-91 | .409 | — |
| 1945 | — | 82-72 | .532 | — |
| 1944 | — | 90-63 | .588 | — |
| 1943 | — | 80-74 | .519 | — |
| 1942 | — | 66-81 | .449 | — |
| 1941 | — | 81-73 | .526 | — |
| 1940 | — | 78-76 | .506 | — |
| 1939 | — | 68-85 | .444 | — |
| 1938 | — | 86-64 | .573 | — |
| 1937 | — | 86-68 | .558 | — |
| 1936 | — | 84-70 | .545 | — |
| 1935 | — | 86-67 | .562 | — |
| 1934 | — | 74-76 | .493 | — |
| 1933 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1932 | — | 86-68 | .558 | — |
| 1931 | — | 75-79 | .487 | — |
| 1930 | — | 80-74 | .519 | — |
| 1929 | — | 88-65 | .575 | — |
| 1928 | — | 85-67 | .559 | — |
| 1927 | — | 94-60 | .610 | — |
| 1926 | — | 84-69 | .549 | — |
| 1925 | — | 95-58 | .621 | — |
| 1924 | — | 90-63 | .588 | — |
| 1923 | — | 87-67 | .565 | — |
| 1922 | — | 85-69 | .552 | — |
| 1921 | — | 90-63 | .588 | — |
| 1920 | — | 79-75 | .513 | — |
| 1919 | — | 71-68 | .511 | — |
| 1918 | — | 65-60 | .520 | — |
| 1917 | — | 51-103 | .331 | — |
| 1916 | — | 65-89 | .422 | — |
| 1915 | — | 73-81 | .474 | — |
| 1914 | — | 69-85 | .448 | — |
| 1913 | — | 78-71 | .523 | — |
| 1912 | — | 93-58 | .616 | — |
| 1911 | — | 85-69 | .552 | — |
| 1910 | — | 86-67 | .562 | — |
| 1909 | — | 110-42 | .724 | — |
| 1908 | — | 98-56 | .636 | — |
| 1907 | — | 91-63 | .591 | — |
| 1906 | — | 93-60 | .608 | — |
| 1905 | — | 96-57 | .627 | — |
| 1904 | — | 87-66 | .569 | — |
| 1903 | — | 91-49 | .650 | — |
| 1902 | — | 103-36 | .741 | — |
| 1901 | — | 90-49 | .647 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のピッツバーグ・パイレーツは82勝80敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.253(ナ・リーグ15球団中4位)、本塁打は186本(7位)、得点は767(5位)、投手陣の防御率は4.14(8位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはブランドン・ラウの35本、最も勝ったのはブラクストン・アシュクラフトの14勝です。
順位はナ・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | ブランドン・ラウ | 35本 |
| 打率 | ニック・ゴンザレス | .303 |
| 盗塁 | オニール・クルーズ | 30 |
| 勝利 | ブラクストン・アシュクラフト | 14勝 |
| 奪三振(投手) | ポール・スキーンズ | 200 |
| セーブ | メイソン・モンゴメリー | 18 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





