タンパベイ・レイズは1996年創設のMLB球団。本拠地はトロピカーナ・フィールド、アメリカン・リーグ東地区に所属する。ワールドシリーズ制覇は0回。本ページでは基本情報・年度別成績(全シーズン)・日本人選手とのゆかりを公式データ付きで解説する。
⚾ 基本データ
| 創設 | 1996年 |
| 本拠地 | トロピカーナ・フィールド |
| 所属 | アメリカン・リーグ東地区 |
| ワールドシリーズ制覇 | 0回 |
📊 今シーズンの成績
※公式データから随時更新
🇯🇵 日本人選手とのゆかり
現在、日本人選手は在籍していません。
📅 年度別成績(全シーズン)
勝敗・順位・勝率は公式データ。
| 年 | 順位 | 勝-敗 | 勝率 | PS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 2024 | 4位 | 80-82 | .494 | — |
| 2023 | 2位 | 99-63 | .611 | — |
| 2022 | 3位 | 86-76 | .531 | — |
| 2021 | 1位 | 100-62 | .617 | 地区優勝 |
| 2020 | 1位 | 40-20 | .667 | 地区優勝 |
| 2019 | 2位 | 96-66 | .593 | — |
| 2018 | 3位 | 90-72 | .556 | — |
| 2017 | 3位 | 80-82 | .494 | — |
| 2016 | 5位 | 68-94 | .420 | — |
| 2015 | 4位 | 80-82 | .494 | — |
| 2014 | 4位 | 77-85 | .475 | — |
| 2013 | 2位 | 92-71 | .564 | — |
| 2012 | 3位 | 90-72 | .556 | — |
| 2011 | 2位 | 91-71 | .562 | — |
▼ それ以前を全部表示
| 2010 | 1位 | 96-66 | .593 | 地区優勝 |
| 2009 | 3位 | 84-78 | .519 | — |
| 2008 | 1位 | 97-65 | .599 | 地区優勝 |
| 2007 | 5位 | 66-96 | .407 | — |
| 2006 | 5位 | 61-101 | .377 | — |
| 2005 | 5位 | 67-95 | .414 | — |
| 2004 | 4位 | 70-91 | .435 | — |
| 2003 | 5位 | 63-99 | .389 | — |
| 2002 | 5位 | 55-106 | .342 | — |
| 2001 | 5位 | 62-100 | .383 | — |
| 2000 | 5位 | 69-92 | .429 | — |
| 1999 | 5位 | 69-93 | .426 | — |
| 1998 | 5位 | 63-99 | .389 | — |
2026年レギュラーシーズンのチーム成績
2026年のタンパベイ・レイズは98勝64敗でレギュラーシーズンを終えました。チーム打率は.258(ア・リーグ15球団中1位)、本塁打は169本(11位)、得点は736(4位)、投手陣の防御率は3.70(4位)でした。チームで最も本塁打を打ったのはフニオール・カミネロの42本、最も勝ったのはドリュー・ラスムッセンの16勝です。
順位はア・リーグの15球団の中での順位です(打率・本塁打・得点は高い順、防御率は低い順)。
部門ごとのチーム1位
| 部門 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | フニオール・カミネロ | 42本 |
| 打率 | チャンドラー・シンプソン | .306 |
| 盗塁 | チャンドラー・シンプソン | 46 |
| 勝利 | ドリュー・ラスムッセン | 16勝 |
| 奪三振(投手) | ドリュー・ラスムッセン | 174 |
| セーブ | ブライアン・ベイカー | 41 |
データ出典:MLB公式Stats(2026年レギュラーシーズン終了時点の確定値)。
📺 日本で観る方法
放送・配信は MLB視聴ガイド / 日々の予定は 放送情報 へ。
🔗 関連データ
データ出典:MLB公式Stats(ダイヤモンドスタッツ調べ)。





